FIDE Rating List :: July 1987                                          previous list | home | next list
Sorted by Elo rating

   pos Player_ID  Name                                  Title Fed  Rtng   +/-  gms   Birthday   Sex  Flag 
     1            Kasparov, Garry                         g   URS  2740    +5   11                     
     2            Karpov, Anatoly                         g   URS  2700   -10   42                     
     3            Yusupov, Artur                          g   URS  2635   -10   23                     
     4            Sokolov, Andrei                         g   URS  2635   -10   11                     
     5            Korchnoi, Viktor                        g   SUI  2630    +5   76                     
     6            Beliavsky, Alexander G.                 g   URS  2630   +45   58                     
     7            Timman, Jan H.                          g   NED  2630   +40   48                     
     8            Tal, Mikhail N.                         g   URS  2625   +20   52                     
     9            Ljubojevic, Ljubomir                    g   YUG  2625    +5   49                     
    10            Short, Nigel D.                         g   ENG  2620    +5   54                     
    11            Nikolic, Predrag                        g   YUG  2620   +20   29                     
    12            Speelman, Jonathan S.                   g   ENG  2615   +65   38                     
    13            Portisch, Lajos                         g   HUN  2615    +5   36                     
    14            Huebner, Robert                         g   GER  2610    -5   24                     
    15            Georgiev, Kiril                         g   BUL  2605   +15   43                     
    16            Andersson, Ulf                          g   SWE  2600     0   35                     
    17            Seirawan, Yasser                        g   USA  2600    +5   20                     
    18            Ribli, Zoltan                           g   HUN  2595   +15   34                     
    19            Vaganian, Rafael A.                     g   URS  2595    +5   25                     
    20            Polugaevsky, Lev                        g   URS  2595   +10   22                     
    21            Miles, Anthony J.                       g   ENG  2585   +20   50                     
    22            Nunn, John D. M.                        g   ENG  2585     0   43                     
    23            Tukmakov, Vladimir B.                   g   URS  2580    +5   45                     
    24            Chernin, Alexander                      g   URS  2580   +10   42                     
    25            Psakhis, Lev                            g   URS  2575     0   56                     
    26            Eingorn, Vereslav S.                    g   URS  2575   +30   51                     
    27            Chandler, Murray G.                     g   ENG  2575   -20   40                     
    28            Salov, Valery                           g   URS  2575   +25   34                     
    29            Benjamin, Joel                          g   USA  2575   +10   21                     
    30            Pinter, Jozsef                          g   HUN  2575    +5   11                     
    31            Christiansen, Larry M.                  g   USA  2575     0    0                     
    32            Hort, Vlastimil                         g   GER  2570   +15   48                     
    33            Spassky, Boris V.                       g   FRA  2570   -35   34                     
    34            Larsen, Bent                            g   DEN  2570    +5   24                     
    35            Spraggett, Kevin                        g   CAN  2570   +20   23                     
    36            Sax, Gyula                              g   HUN  2570     0   20                     
    37            Alburt, Lev O.                          g   USA  2570    -5    4                     
    38            Agdestein, Simen                        g   NOR  2565    +5   49                     
    39            Gulko, Boris F.                         g   USA  2565   +40   29                     
    40            Kavalek, Lubomir                        g   USA  2565    +5    2                     
    41            Popovic, Petar                          g   YUG  2560   +20   51                     
    42            Smagin, Sergey                          g   URS  2555   +50   83                     
    43            Barlov, Dragan                          g   YUG  2555   +60   53                     
    44            Bareev, Evgeny                          m   URS  2555   +20   49                     
    45            Nogueiras, Jesus                        g   CUB  2555   -10   46                     
    46            Lau, Ralf                               g   GER  2555   +20   35                     
    47            Romanishin, Oleg M.                     g   URS  2555   -15   33                     
    48            Arnason, Jon L.                         g   ISL  2555   +15   31                     
    49            Van der Wiel, John T. H.                g   NED  2550   -40   54                     
    50            Balashov, Yuri S.                       g   URS  2550   +25   39                     
    51            Smyslov, Vassily                        g   URS  2550     0   25                     
    52            Rohde, Michael A.                       m   USA  2550   +90   21                     
    53            Hjartarson, Johann                      g   ISL  2550    +5   20                     
    54            Chiburdanidze, Maia                    wg   URS  2550   +20   13               w     
    55            Hansen, Curt                            g   DEN  2550   +10    9                     
    56            Campora, Daniel H.                      g   ARG  2545    -5   47                     
    57            Suba, Mihai                             g   ROM  2545   -15   45                     
    58            Dlugy, Maxim                            g   USA  2545   +25   36                     
    59            Malaniuk, Vladimir P.                   m   URS  2545   -30   31                     
    60            Ftacnik, Lubomir                        g   CSR  2545    +5   26                     
    61            Gurevich, Dmitry                        g   USA  2545   +10   24                     
    62            Gruenfeld, Yehuda                       g   ISR  2545   +10   17                     
    63            Ehlvest, Jaan                           m   URS  2540   +95   56                     
    64            Lputian, Smbat G.                       g   URS  2540   +40   47                     
    65            Dolmatov, Sergey                        g   URS  2540   +25   34                     
    66            Azmaiparashvili, Zurab                  m   URS  2540   +35   31                     
    67            Olafsson, Helgi                         g   ISL  2540   -10   24                     
    67=           Torre, Eugenio                          g   PHI  2540     0   24                     
    69            Morovic Fernandez, Ivan                 g   CHI  2540   +15   16                     
    70            Adorjan, Andras                         g   HUN  2540   -20   13                     
    71            Ivanovic, Bozidar                       g   YUG  2535   +55   83                     
    72            Rogers, Ian                             g   AUS  2535   +10   45                     
    73            Sosonko, Gennadi                        g   NED  2535    +5   13                     
    74            Dzindzikhashvili, Roman                 g   USA  2535    -5    5                     
    75            Knaak, Rainer                           g   GDR  2530   +25   59                     
    76            Watson, William N.                      m   ENG  2530   +30   49                     
    77            Boensch, Uwe                            g   GDR  2530     0   33                     
    78            Lobron, Eric                            g   GER  2530   -10   24                     
    79            Sokolov, Ivan                           m   YUG  2525  +100   66                     
    80            Dokhoian, Yury                              URS  2525    -5   42                     
    81            Gavrikov, Viktor                        g   URS  2525   -25   41                     
    82            Gheorghiu, Florin                       g   ROM  2525   -15   32                     
    83            Van der Sterren, Paul                   m   NED  2525    +5   30                     
    83=           Lerner, Konstantin Z.                   g   URS  2525   -30   30                     
    85            Dorfman, Josif D.                       g   URS  2525    +5   19                     
    86            Granda Zuniga, Julio E.                 g   PER  2525   -30   16                     
    87            Gligoric, Svetozar                      g   YUG  2525   +20   14                     
    88            Vladimirov, Evgeny                      m   URS  2525     0    0                     
    88=           Tarjan, James E.                        g   USA  2525     0    0                     
    90            Lukacs, Peter                           g   HUN  2520   +20   73                     
    91            Rajna, Gyorgy                           m   HUN  2520  +195   53                     
    92            Velimirovic, Dragoljub                  g   YUG  2520   -15   49                     
    93            Khalifman, Alexander                    m   URS  2520    +5   45                     
    94            Garcia Palermo, Carlos                  g   ARG  2520   -10   40                     
    95            Fedorowicz, John P.                     g   USA  2520   -15   36                     
    96            Pigusov, Evgeny                         m   URS  2520     0   26                     
    97            Illescas Cordoba, Miguel                m   ESP  2520   +15   21                     
    98            Panno, Oscar                            g   ARG  2520    +5   16                     
    99            Greenfeld, Alon                         m   ISR  2520    +5   11                     
   100            Hebden, Mark                            m   ENG  2515   +55   50                     

   pos Player_ID  Name                                  Title Fed  Rtng   +/-  gms   Birthday   Sex  Flag 
   101            Smejkal, Jan                            g   CSR  2515   -10   29                     
   102            Mestel, A. Jonathan                     g   ENG  2515    -5   27                     
   102=           Gurevich, Mikhail                       g   URS  2515   -25   27                     
   104            Rodriguez, Amador                       g   CUB  2515   +20   25                     
   104=           Geller, Efim P.                         g   URS  2515   +15   25                     
   106            Kudrin, Sergey                          g   USA  2515   +10   22                     
   107            Makarichev, Sergey                      g   URS  2515     0   15                     
   108            Cvitan, Ognjen                          g   YUG  2510   +10   99                     
   109            Hodgson, Julian M.                      m   ENG  2510   -10   59                     
   110            Zapata, Alonso                          g   COL  2510    +5   35                     
   111            Garcia Gonzales, Guillermo              g   CUB  2510   +15   33                     
   111=           Giorgadze, Tamaz                        g   URS  2510    +5   33                     
   113            Uhlmann, Wolfgang                       g   GDR  2510   -15   28                     
   114            Gelfand, Boris                              URS  2510         26                     
   115            Adianto, Utut                           g   INA  2510   +30   25                     
   116            Petrosian, Arshak B.                    g   URS  2510   +15   15                     
   117            Marjanovic, Slavoljub                   g   YUG  2505     0   73                     
   118            Kovacevic, Vladimir                     g   YUG  2505   +15   51                     
   119            Rosentalis, Eduard                          URS  2505   +50   37                     
   120            Xu, Jun                                     CHN  2505   +10   33                     
   121            Murrey, Jacob                           g   FRA  2505     0   32                     
   122            Wilder, Michael                         m   USA  2505   +20   16                     
   123            Anand, Viswanathan                      m   IND  2505    +5   14                     
   124            Chekhov, Valery A.                      g   URS  2505    +5    7                     
   125            Browne, Walter S.                       g   USA  2505   +10    4                     
   126            Henley, Ron W.                          g   USA  2505     0    0                     
   127            Cebalo, Miso                            g   YUG  2500   +20   74                     
   128            Damljanovic, Branko                     m   YUG  2500   +30   60                     
   129            Kupreichik, Viktor D.                   g   URS  2500   +25   51                     
   130            Huzman, Alexander                           URS  2500   +65   42                     
   131            Mikhalchishin, Adrian                   g   URS  2500   -20   39                     
   132            Dizdar, Goran                           m   YUG  2500    -5   36                     
   133            Groszpeter, Attila                      g   HUN  2500    -5   27                     
   134            Ye, Jiangchuan                          m   CHN  2500   +20   23                     
   135            Ivanov, Igor V.                         m   CAN  2500   -10   18                     
   136            Stean, Michael F.                       g   ENG  2500     0    0                     
   137            Hulak, Krunoslav                        g   YUG  2495   -45   69                     
   138            Meduna, Eduard                          m   CSR  2495   -20   56                     
   139            Kosten, Anthony C.                      m   ENG  2495   +55   45                     
   140            Karlsson, Lars                          g   SWE  2495   +15   35                     
   141            Rashkovsky, Nukhim N.                   g   URS  2495   +25   34                     
   142            Dautov, Rustem                              URS  2495   +50   25                     
   143            Gaprindashvili, Nona                   wg   URS  2495   +20   22               w     
   144            Glek, Igor V.                               URS  2495    +5   20                     
   144=           Kurajica, Bojan                         g   YUG  2495     0   20                     
   146            Milos, Gilberto                         m   BRA  2495   +10    9                     
   147            Byrne, Robert E.                        g   USA  2495     0    3                     
   148            Dozorets, Anatoly                           USA  2495    -5    2                     
   149            Gipslis, Aivars                         g   URS  2495     0    0                     
   149=           Evans, Larry M.                         g   USA  2495     0    0                     
   149=           Peters, John A.                         m   USA  2495     0    0                     
   152            Kindermann, Stefan                      m   GER  2490   -30   60                     
   153            Foisor, Ovidiu                          m   ROM  2490    -5   54                     
   154            Sveshnikov, Evgeny                      g   URS  2490   -45   53                     
   155            Simic, Radoslav                         g   YUG  2490   +50   47                     
   156            Razuvaev, Yuri S.                       g   URS  2490   -20   38                     
   157            Vaiser, Anatoly V.                      g   URS  2490   -15   30                     
   158            Hellers, Ferdinand                      m   SWE  2490   +25   28                     
   159            Palatnik, Semon                         g   URS  2490   +45   26                     
   160            Petursson, Margeir                      g   ISL  2490   -45   24                     
   161            Lanc, Alois                             m   CSR  2490    -5   23                     
   162            Zaichik, Gennadi                        g   URS  2490   -10   20                     
   163            Klinger, Josef                          m   AUT  2490   +25   17                     
   163=           Timoshchenko, Gennadi A.                g   URS  2490    -5   17                     
   165            Sunye Neto, Jaime                       g   BRA  2490   -10   16                     
   166            Vasiukov, Evgeni                        g   URS  2490   -20   15                     
   167            Schussler, Harry                        m   SWE  2490   +20   12                     
   168            Cifuentes Parada, Roberto               m   CHI  2490     0    9                     
   169            Quinteros, Miguel A.                    g   ARG  2490     0    0                     
   169=           Matanovic, Aleksandar                   g   YUG  2490     0    0                     
   171            Lalic, Bogdan                           m   YUG  2485   +45   94                     
   172            Inkiov, Ventzislav                      g   BUL  2485   +10   52                     
   172=           De La Villa Garcia, Jesus M.            m   ESP  2485   +35   52                     
   174            Mokry, Karel                            g   CSR  2485     0   42                     
   175            Ubilava, Elizbar                        m   URS  2485   -10   40                     
   176            Bonsch, Uwe                                 GDR  2485   -20   17                     
   176=           Tseshkovsky, Vitaly                     g   URS  2485   -20   17                     
   178            Gufeld, Eduard                          g   URS  2485   +10   13                     
   179            De Firmian, Nick E.                     g   USA  2485   -15   11                     
   180            Polgar, Zsuzsa                         wg   HUN  2485   -10    9               w     
   181            Pfleger, Helmut                         g   GER  2485    +5    8                     
   182            Bolbochan, Julio                        g   ARG  2485     0    0                     
   182=           Filip, Miroslav                         g   CSR  2485     0    0                     
   182=           Olafsson, Fridrik                       g   ISL  2485     0    0                     
   185            Rajkovic, Dusan                         g   YUG  2480   +30   66                     
   186            Tischbierek, Raj                        m   GDR  2480   +45   65                     
   187            Flear, Glenn C.                         g   ENG  2480   -15   63                     
   188            Georgiev, Krum                          m   BUL  2480   +10   46                     
   189            Vyzmanavin, Alexey                          URS  2480    -5   42                     
   190            Yudasin, Leonid                         m   URS  2480   -25   40                     
   191            Ivanchuk, Vassily                           URS  2480    +5   35                     
   192            Csom, Istvan                            g   HUN  2480    -5   28                     
   193            Ardiansyah, Haji                        g   INA  2480   +55   27                     
   194            Smirin, Ilia                                URS  2480   +15   10                     
   195            Zuckerman, Bernard                      m   USA  2480     0    4                     
   196            Rasmussen, Karsten                          DEN  2480     0    0                     
   196=           Taimanov, Mark E.                       g   URS  2480     0    0                     
   196=           Parma, Bruno                            g   YUG  2480     0    0                     
   199            Gutman, Lev                             g   ISR  2475   -55   70                     
   200            Yakovich, Yuri                          m   URS  2475   +25   66                     

   pos Player_ID  Name                                  Title Fed  Rtng   +/-  gms   Birthday   Sex  Flag 
   201            Farago, Ivan                            g   HUN  2475   -60   57                     
   202            Ionescu, Constantin                     m   ROM  2475   -45   53                     
   203            Tolnai, Tibor                           m   HUN  2475   +65   45                     
   204            Marin, Mihail                           m   ROM  2475   +30   43                     
   205            Kaidanov, Grigory S.                        URS  2475   +55   40                     
   205=           Todorcevic, Miodrag                     m   YUG  2475   +20   40                     
   207            Andonov, Bogomil                            BUL  2475   +25   38                     
   208            Arkhipov, Sergey                        m   URS  2475   -10   34                     
   209            Velikov, Petar                          g   BUL  2475     0   28                     
   210            Wedberg, Tom                            m   SWE  2475    -5   25                     
   211            Semkov, Semko                           m   BUL  2475   +35   24                     
   211=           Kengis, Edwin                           m   URS  2475   -10   24                     
   213            Dreev, Alexey                           f   URS  2475   +10   23                     
   214            Panchenko, Alexander N.                 g   URS  2475   +20   21                     
   215            Ree, Hans                               g   NED  2475   +35   18                     
   216            Plaskett, Jim                           g   ENG  2475   +15   13                     
   217            Sigurjonsson, Gudmundur                 g   ISL  2475   -10    8                     
   218            Lombardy, William J.                    g   USA  2475    +5    3                     
   219            Dvoretzky, Mark                         m   URS  2475     0    0                     
   220            Schmidt, Wlodzimierz                    g   POL  2470     0   89                     
   221            King, Daniel J.                         m   ENG  2470    -5   57                     
   222            Kouatly, Bachar                         m   FRA  2470   +30   42                     
   222=           Cabrilo, Goran                          m   YUG  2470   +35   42                     
   222=           Rukavina, Josip                         m   YUG  2470   -15   42                     
   225            Kuczynski, Robert                       m   POL  2470   +20   39                     
   226            Naumkin, Igor                               URS  2470   +25   20                     
   227            Bagirov, Vladimir                       g   URS  2470   -25   19                     
   228            Najdorf, Miguel                         g   ARG  2470   -25   18                     
   229            Frias, Victor J.                        m   USA  2470   +15   17                     
   230            Reshevsky, Samuel H.                    g   USA  2470   +15   16                     
   231            Nikolac, Juraj                          g   YUG  2470   +15   15                     
   232            Littlewood, Paul E.                     m   ENG  2470     0    0                     
   232=           Darga, Klaus                            g   GER  2470     0    0                     
   232=           Kuzmin, Gennadi P.                      g   URS  2470     0    0                     
   232=           Lein, Anatoly                           g   USA  2470     0    0                     
   232=           Marovic, Drazen                         g   YUG  2470     0    0                     
   237            Horvath, Jozsef                         m   HUN  2465    -5   50                     
   238            Goldin, Alexander                           URS  2465   +25   42                     
   239            Gruenberg, Hans-Ulrich                  m   GDR  2465    +5   40                     
   240            Oll, Lembit                             m   URS  2465   +25   39                     
   241            Gauglitz, Gernot                        m   GDR  2465   -15   22                     
   241=           Unzicker, Wolfgang                      g   GER  2465    -5   22                     
   243            Rodriguez, Daniel Mauricio              m   COL  2465     0    0                     
   243=           Ambroz, Jan                             m   CSR  2465     0    0                     
   243=           Helmers, Knut J.                        m   NOR  2465     0    0                     
   243=           Averbakh, Yuri L.                       g   URS  2465     0    0                     
   243=           Averkin, Orest N.                       m   URS  2465     0    0                     
   248            Strikovic, Aleksa                       m   YUG  2460   +60   99                     
   249            Raicevic, Vladimir                      g   YUG  2460    +5   78                     
   250            Sapis, Witalis                              POL  2460   +90   74                     
   251            Popchev, Milko                          m   BUL  2460   +90   65                     
   252            Vogt, Lothar                            g   GDR  2460   -30   55                     
   252=           Martinovic, Slobodan                    g   YUG  2460   +50   55                     
   254            Bischoff, Klaus                         m   GER  2460   -25   48                     
   255            Davies, Nigel R.                        m   WLS  2460   +40   43                     
   256            Nun, Jiri                               m   CSR  2460   +15   34                     
   257            Armas, Jorge                            m   CUB  2460    +5   30                     
   258            Ghinda, Mihail-Viorel                   m   ROM  2460     0   28                     
   259            Hazai, Laszlo                           m   HUN  2460    -5   24                     
   260            Ermenkov, Evgenij                       g   BUL  2460   +15   23                     
   261            Petkevich, Josef                        m   URS  2460   +20   21                     
   262            Barbulescu, Dan                         m   ROM  2460    -5   20                     
   263            Mainka, Romuald                             GER  2460  +105   18                     
   263=           Szabo, Laszlo                           g   HUN  2460   +10   18                     
   265            Toshkov, Tihomir                        m   BUL  2460   +25   13                     
   266            Dydyshko, Viacheslav                    m   URS  2460   -25   11                     
   266=           Bukic, Enver                            g   YUG  2460    -5   11                     
   268            Kogan, Boris M.                         m   USA  2460   -10    3                     
   269            Nei, Iivo                               m   URS  2460   -35    0                     
   269=           Sturua, Zurab                           m   URS  2460     0    0                     
   269=           Yurtaev, Leonid                         m   URS  2460     0    0                     
   272            Dzevlan, Miralem                            YUG  2455  +125   76                     
   273            Bany, Jerzy                             m   POL  2455   +25   64                     
   274            Djuric, Stefan                          g   YUG  2455   -10   61                     
   275            Levitt, Jonathan                        m   ENG  2455   +25   49                     
   275=           Abramovic, Bosko                        g   YUG  2455   +35   49                     
   277            Lechtynsky, Jiri                        g   CSR  2455   +10   47                     
   278            Novikov, Igor A.                        m   URS  2455   -25   42                     
   279            Birnboim, Nathan                        m   ISR  2455   -10   34                     
   280            Hickl, Joerg                            m   GER  2455    +5   32                     
   280=           Ernst, Thomas                           m   SWE  2455   -10   32                     
   280=           Jukic, Mirko                            m   YUG  2455   +10   32                     
   283            Rivas Pastor, Manuel                    m   ESP  2455   +15   31                     
   284            Aseev, Konstantin N.                        URS  2455   +25   27                     
   285            Barua, Dibyendu                         m   IND  2455    +5   26                     
   286            Li, Zunian                              m   CHN  2455    +5   20                     
   286=           Horvath, Csaba                          m   HUN  2455   +30   20                     
   288            Liberzon, Vladimir M.                   g   ISR  2455    +5   15                     
   288=           Shneider, Aleksandr                         URS  2455   -15   15                     
   290            Martin Gonzalez, Angel                  m   ESP  2455   -10    9                     
   290=           Vatnikov, Josif E.                      m   URS  2455   -15    9                     
   292            Dvoirys, Semen I.                       m   URS  2455   -10    7                     
   293            Shirazi, Kamran                         m   USA  2455    -5    1                     
   294            Keene, Raymond D.                       g   ENG  2455     0    0                     
   294=           Sisniega, Marcel                        m   MEX  2455     0    0                     
   294=           Korzubov, Peter                             URS  2455     0    0                     
   294=           Vladimirov, Boris T.                    m   URS  2455     0    0                     
   294=           Taylor, Timothy                         m   USA  2455     0    0                     
   299            Paunovic, Dragan                        m   YUG  2450   -15   71                     
   300            Paehtz, Thomas                          m   GDR  2450   +35   58                     

   pos Player_ID  Name                                  Title Fed  Rtng   +/-  gms   Birthday   Sex  Flag 
   301            Pribyl, Josef                           m   CSR  2450    -5   56                     
   302            Mortensen, Erling                       m   DEN  2450   +10   50                     
   303            Kholmov, Ratmir D.                      g   URS  2450   +20   49                     
   304            Stohl, Igor                             m   CSR  2450   -15   42                     
   305            Borkowski, Franciszek                   m   POL  2450     0   35                     
   306            Arencibia, Walter                       m   CUB  2450   +30   30                     
   307            Piket, Jeroen                           m   NED  2450   +45   29                     
   307=           Kantsler, Boris                             URS  2450   +45   29                     
   309            Ioseliani, Nana                        wg   URS  2450   +15   27               w     
   310            Donchev, Dimitar I.                     m   BUL  2450   +10   24                     
   311            Wiedenkeller, Michael                   m   SWE  2450   -10   22                     
   312            Rechlis, Gad                            m   ISR  2450    +5   19                     
   313            Hertneck, Gerald                        m   GER  2450     0   18                     
   314            Garcia Martinez, Silvino                g   CUB  2450    -5   16                     
   314=           Tisdall, Jonathan D.                    m   NOR  2450   -25   16                     
   316            Ascic, Anto                                 YUG  2450         13                     
   317            Ostermeyer, Peter                       m   GER  2450   +20   11                     
   317=           Kochyev, Alexander                      g   URS  2450    +5   11                     
   319            Kharitonov, Andrei V.                   m   URS  2450     0   10                     
   319=           Osnos, Viatcheslav                      m   URS  2450   +10   10                     
   319=           Kozul, Zdenko                           m   YUG  2450   +15   10                     
   322            Podgaets, Mikhail                       m   URS  2450     0    9                     
   323            Dueball, Juergen                        m   GER  2450    +5    7                     
   324            Shtyrenkov, Veniamen                        URS  2450    -5    6                     
   325            Ligterink, Gert                         m   NED  2450   -20    5                     
   326            Murshed, Niaz                           g   BAN  2450     0    0                     
   326=           Podzielny, Karl-Heinz                   m   GER  2450     0    0                     
   326=           Utasi, Tamas                            m   HUN  2450     0    0                     
   326=           Yap, Andronico                          m   PHI  2450     0    0                     
   326=           Biyiasas, Peter                         g   USA  2450     0    0                     
   326=           Meyer, Eugene B.                        m   USA  2450     0    0                     
   326=           Weinstein, Norman                       m   USA  2450     0    0                     
   333            Drasko, Milan                           m   YUG  2445   -20   88                     
   334            Kirov, Nino                             g   BUL  2445    -5   61                     
   335            Bogdanovski, Vlatko                     f   YUG  2445  +120   49                     
   336            Ivkov, Borislav                         g   YUG  2445   -35   42                     
   337            Jansa, Vlastimil                        g   CSR  2445   -20   41                     
   338            Staniszewski, Piotr                     m   POL  2445   +25   40                     
   339            Lukov, Valentin                         m   BUL  2445   +20   32                     
   340            Ricardi, Pablo                          f   ARG  2445   +15   31                     
   341            Fernandez Garcia, Jose Luis             g   ESP  2445    -5   29                     
   342            Haik, Aldo                              m   FRA  2445   -25   27                     
   342=           Shvidler, Eliahu                        m   ISR  2445    -5   27                     
   344            Yermolinsky, Alex                           URS  2445   +20   26                     
   345            Schoen, Wolfram                         f   GER  2445    +5   20                     
   346            Kristiansen, Jens                       m   DEN  2445   -35   18                     
   346=           Kalinichev, Sergey L.                       URS  2445   +30   18                     
   348            Garcia, Gildardo                        m   COL  2445    +5   13                     
   349            Hecht, Hans-Joachim                     g   GER  2445    -5   11                     
   350            Cramling, Pia                          wg   SWE  2445   -10   10               w     
   351            Padevsky, Nikola                        g   BUL  2445     0    9                     
   351=           Solozhenkin, Evgeniy                        URS  2445     0    9                     
   353            Mednis, Edmar J.                        g   USA  2445   -25    7                     
   354            Renman, Nils-Gustaf                     m   SWE  2445   -10    6                     
   354=           Schroer, Jonathan                       m   USA  2445   +10    6                     
   356            Makropoulos, Georgios                   m   GRE  2445    +5    5                     
   357            Bradford, Joseph M.                     f   USA  2445    +5    3                     
   357=           Mc Cambridge, Vincent                   m   USA  2445     0    3                     
   359            Hernandez, Roman                        g   CUB  2445     0    0                     
   359=           Thorsteins, Karl                        m   ISL  2445     0    0                     
   359=           Scheeren, Peter                         m   NED  2445     0    0                     
   359=           Anikaev, Yuri N.                        m   URS  2445     0    0                     
   359=           Lukin, Andrei M.                        m   URS  2445     0    0                     
   359=           Tseitlin, Mark D.                       m   URS  2445     0    0                     
   359=           Yuferov, Sergey N.                      m   URS  2445     0    0                     
   366            Sznapik, Aleksander                     m   POL  2440   +15   49                     
   367            Romero Holmes, Alfonso                  m   ESP  2440     0   41                     
   368            Hawelko, Marek                          m   POL  2440   -20   40                     
   369            Palos, Osman                            m   YUG  2440     0   39                     
   370            Neverov, Valeriy                        m   URS  2440     0   36                     
   371            Stoica, Valentin                        m   ROM  2440     0   31                     
   371=           Komljenovic, Davor                      m   YUG  2440   +30   31                     
   373            Matlak, Marek                               POL  2440   +50   29                     
   374            Boudy, Julio                            m   CUB  2440   -10   28                     
   374=           Vera, Reynaldo                          m   CUB  2440   -30   28                     
   374=           Condie, Mark L.                         m   SCO  2440   +25   28                     
   374=           Ilincic, Zlatko                             YUG  2440   -50   28                     
   378            Sharif, Mershad                         m   FRA  2440   -10   24                     
   378=           Mascarinas, Rico                        m   PHI  2440   +15   24                     
   380            Qi, Jingxuan                            m   CHN  2440   -50   23                     
   381            Winants, Luc                            m   BEL  2440   +25   22                     
   382            Haba, Petr                                  CSR  2440   +70   19                     
   382=           Horvath, Gyula                          m   HUN  2440    +5   19                     
   384            Portisch, Ferenc                        m   HUN  2440    +5   17                     
   384=           Benko, Pal C.                           g   USA  2440   -20   17                     
   386            Ortega, Lexy                            m   CUB  2440    -5   13                     
   387            Bergstrom, Christer                     m   SWE  2440    +5   12                     
   388            Brunner, Lucas                          m   GER  2440   +10   11                     
   389            Magerramov, Elmar                       m   URS  2440   +15   10                     
   390            Zaltsman, Vitaly F.                     m   USA  2440   +10    6                     
   391            Pavicic, Zeljko                             YUG  2440    -5    3                     
   392            Veinger, Itzhak                         f   ISR  2440     0    0                     
   392=           Eolian, Levon S.                        m   URS  2440     0    0                     
   394            Knezevic, Milorad                       g   YUG  2435   -10   75                     
   395            Tomaszewski, Roman                      m   POL  2435   +55   59                     
   396            Radulov, Ivan                           g   BUL  2435    +5   50                     
   397            Bukal, Vladimir                         m   YUG  2435   -10   49                     
   398            Karolyi, Tibor jr                       m   HUN  2435   +15   47                     
   399            Kruppa, Yuri                                URS  2435   -20   43                     
   400            Blatny, Pavel                           m   CSR  2435   +30   42                     

   pos Player_ID  Name                                  Title Fed  Rtng   +/-  gms   Birthday   Sex  Flag 
   400=           Serper, Grigory                             URS  2435   +70   42                     
   402            Negulescu, Adrian                       m   ROM  2435   +40   34                     
   403            Franco Ocampos, Zenon                   m   PAR  2435    -5   30                     
   404            Vukic, Milan                            g   YUG  2435    -5   28                     
   405            Casper, Thomas                          m   GDR  2435    +5   26                     
   406            Wahls, Matthias                         f   GER  2435    -5   24                     
   407            Mariotti, Sergio                        g   ITA  2435   +25   20                     
   408            Franzoni, Giancarlo                     f   SUI  2435   +45   18                     
   409            Mc Nab, Colin A.                        m   SCO  2435   +20   16                     
   409=           Akesson, Ralf                           m   SWE  2435   -20   16                     
   411            Rodriguez Aguilera, Antonio                 ESP  2435         12                     
   412            Malich, Burkhard                        g   GDR  2435    +5    9                     
   412=           Ogaard, Leif                            m   NOR  2435   +10    9                     
   414            Schneider, Lars-Ake                     m   SWE  2435   +10    8                     
   414=           Moskalenko, Viktor                          URS  2435   -10    8                     
   416            Rizzitano, James                        m   USA  2435   +10    5                     
   417            Tempone, Marcelo                        m   ARG  2435    +5    2                     
   417=           Wirthensohn, Heinz                      m   SUI  2435     0    2                     
   419            Muco, Fatos                             m   ALB  2435     0    0                     
   419=           Hartston, William R.                    m   ENG  2435     0    0                     
   419=           Verduga, Denis                          m   MEX  2435     0    0                     
   419=           Leow, Leslie M.                         m   SIN  2435     0    0                     
   419=           Saeed, Saeed-Ahmed                      m   UAE  2435     0    0                     
   419=           Bronstein, David I.                     g   URS  2435     0    0                     
   419=           Tseitlin, Mikhail S.                    m   URS  2435     0    0                     
   419=           Veingold, Aleksandr                     m   URS  2435     0    0                     
   419=           Bass, Leonid                            m   USA  2435     0    0                     
   428            Plachetka, Jan                          g   CSR  2430    -5   53                     
   429            Espig, Lutz                             g   GDR  2430   -20   48                     
   430            Tringov, Georgi P.                      g   BUL  2430    -5   38                     
   431            Marangunic, Srdjan                      m   YUG  2430   -20   37                     
   432            Gross, Stefan                           m   CSR  2430   +10   35                     
   433            Ekstroem, Roland                        m   SWE  2430   +40   34                     
   434            Gorelov, Sergey G.                          URS  2430   +15   30                     
   435            Kuijf, Marinus                          m   NED  2430   -40   29                     
   436            Mateo, Ramon                            m   DOM  2430   +45   28                     
   437            Cramling, Dan                           m   SWE  2430   +10   27                     
   438            Govedarica, Radovan                     m   YUG  2430    +5   26                     
