FIDE Rating List :: July 1992                                          previous list | home | next list
Sorted by federation
AHO|ALB|ALG|AND|ANG|ARG|ARM|AUS|AUT|BAN|BAR|BEL|BER|BOL|BOT|BRA|BRN|BRU|BUL|CAN|
CHI|CHN|COL|CRC|CSR|CUB|CYP|DEN|DOM|ECU|EGY|ENG|ESA|ESP|EST|FAI|FIJ|FIN|FRA|GAM|
GCI|GEO|GER|GHA|GRE|GUA|GUY|HAI|HKG|HON|HUN|INA|IND|IRI|IRL|IRQ|ISL|ISR|ISV|ITA|
IVB|JAM|JOR|JPN|KAZ|KEN|KUW|LAT|LBA|LIB|LIE|LTU|LUX|MAR|MAS|MAU|MDA|MEX|MGL|MLI|
MLT|MNC|MRI|MYA|NCA|NED|NGR|NOR|NZL|PAK|PAN|PAR|PER|PHI|PLE|PNG|POL|POR|PUR|QAT|
ROM|RSA|RUS|SCO|SEN|SIN|SLO|SMR|SRI|SUD|SUI|SUR|SWE|SYR|THA|TRI|TUN|TUR|UAE|UGA|
UKR|URU|USA|VEN|VIE|WLS|YEM|YUG|ZAM|ZIM|

   pos Player_ID  Name                                  Title Fed  Rtng   +/-  gms   Birthday   Sex  Flag 


Netherlands Antilles
     1   7500017  Capella, R.                                 AHO  2205     0    0                     
     1=  7500025  Van der Ploe                                AHO  2205     0    0                     i


Albania
     1   4700015  Muco, Fatos                             m   ALB  2450     0    0  1949.04.17         
     2   4700031  Seitaj, Ilir                            f   ALB  2425    +5    1                     
     3   4700171  Rama, Florens                               ALB  2405         10                     
     4   4700023  Karkanaqe, Ilir                         f   ALB  2355     0    0                     
     5   4700040  Sula, Zegir                             f   ALB  2350     0    0                     
     6   4700058  Adhami, Vangiel                             ALB  2325     0    0                     i
     6=  4700163  Boshku, Harallamb                       f   ALB  2325     0    0                     
     8   4700074  Qendro, Llambi                              ALB  2300     0    0                     
     8=  4700066  Vila, Florian                               ALB  2300     0    0                     i
    10   4700082  Pustina, Ylvi                               ALB  2285     0    0                     i
    11   4700104  Zadrima, Aldo                               ALB  2255     0    0                     
    12   4700090  Konci, Eqrem                                ALB  2250     0    0                     i
    13   4700112  Omari, Fatos                                ALB  2215     0    0                     i
    14   4700155  Vuji, Albana                                ALB  2135   -15    4               w     
    15   4700147  Gjergji, Rozana                             ALB  2055   -30    2               w     


Algeria
     1   7900015  Boudiba, Mahfoud                        m   ALG  2375     0    0                     
     2   7900040  Bammoune, Abd'Ennacer                   f   ALG  2310    +5    9  1961.03.03         
     3   7900031  Sebih, Kamel                            m   ALG  2305     0    0                     
     4   7900023  Chaourar, Nassr-Eddine                  m   ALG  2280     0    0  1962.09.06         i
     5   7900147  Kabli, Med Amine                            ALG  2255   +45   18  1967.01.28         
     6   7900058  Benhadi, Aziz Madani                    m   ALG  2225   -20    9  1958.11.11         
     7   7900112  Ahmed-Zaid, Abdelnour                       ALG  2220    -5   18  1959.07.25         
     8   7900074  Cherrad, Zitouni                        f   ALG  2220   -10    9  1943.12.23         
     9   7900155  Aoldia, Khaled                              ALG  2210     0    0                     
    10   7900139  Abbou, Meriem                          wf   ALG  2005     0    0               w     


Andorra
     1   6900020  Garcia, Raul                                AND  2280   +10    9                     
     2   6900011  Ulvestad, Olaf                              AND  2270     0    0                     i
     3   6900062  Gallego, Ruben                              AND  2260     0    0  1957.02.06         
     4   6900038  Santamaria, V.                              AND  2220     0    0                     
     5   6900046  Iglesias, D.                                AND  2205     0    0                     i


Angola
     1  10100016  Ferreira, Nelson                        m   ANG  2300     0    0                     
     2  10100024  Nascimento, Alexandre                   m   ANG  2295     0    0                     
     3  10100075  Sousa, Armindo                              ANG  2285     0    0                     
     4  10100040  Mateus, Manuel                          m   ANG  2245   -10    3                     
     5  10100083  Santos, Edson                               ANG  2220     0    0                     
     6  10100032  Briffel, Francisco                          ANG  2215     0    0                     
     7  10100059  Gutierrez, Antonio                          ANG  2210     0    0                     i
     8  10100091  De Jesus, Engracia                          ANG  2005     0    0               w     


Argentina
     1    100013  Campora, Daniel H.                      g   ARG  2565   +15   44  1957.06.30         
     2    100021  Quinteros, Miguel A.                    g   ARG  2505     0    5  1947.12.28         
     3    100153  Panno, Oscar                            g   ARG  2485   +20   42  1935.03.17         
     4    100242  Ricardi, Pablo                          m   ARG  2485   +20   30  1962.02.25         
     5    100030  Sanguinetti, Raul                       g   ARG  2485     0    0                     i
     6    100048  Barbero, Gerardo F.                     g   ARG  2480    -5   27  1961.08.21         
     7    100072  Adla, Diego                             m   ARG  2470   +35   39  1968.06.04         
     8    100056  Bolbochan, Julio                        g   ARG  2470     0    0  1920.03.20         
     9    100064  Najdorf, Miguel                         g   ARG  2460     0    0  1910.04.15         
    10    100269  Tempone, Marcelo                        m   ARG  2455     0   50  1962.09.06         
    11    100323  Soppe, Guillermo                        m   ARG  2450   +10   32  1960.09.17         
    12    100137  Zarnicki, Pablo                         m   ARG  2450   +65   41  1972.11.12         
    13    100099  Giardelli, Sergio C.                    m   ARG  2445   +15   32  1955.06.27         
    14    101966  Spangenberg, Hugo                           ARG  2440  +135   44  1975.11.22         
    15    100080  Bianchi, Guillermo                      m   ARG  2430     0    6  1958.01.28         
    16    100218  Boissonet, Carlos P.                    m   ARG  2430     0    0  1969.01.09         
    16=   100145  Eliskases, Erich                        g   ARG  2430     0    0                     i
    18    100234  Glavina, Pablo                          m   ARG  2430   +25   11  1968.02.14         
    19    100161  Rubinetti, Jorge                        m   ARG  2430   -20   41  1945.03.31         
    20    100170  Rubinstein, Jose                            ARG  2430     0    0                     i
    21    100129  Gomez Baillo, Jorge H.                  m   ARG  2425    +5   25  1959.04.19         
    22    100340  Hoffman, Alejandro                      m   ARG  2425   -20   59  1966.10.26         
    23    100366  Szmetan, Jorge                          m   ARG  2425   +25   30  1950.05.26         
    24    100250  Slipak, Sergio                          m   ARG  2420   -10   24  1965.07.28         
    25    100463  Bronstein, Luis                         m   ARG  2410   +45   32  1946.06.02         
    26    103047  Mendez, Ernesto                             ARG  2410   +65   36  1960.03.24         
    27    100226  Emma, Jaime                             m   ARG  2405     0    0  1938.01.17         
    28    100110  Sanchez Almeyra, Jorge                  m   ARG  2405   -20   25  1968.03.04         
    29    100196  Sorin, Ariel                            m   ARG  2405   -10   34  1967.04.26         
    30    100641  Casafus, Ruben                          f   ARG  2400     0    0  1958.08.13         
    31    100200  Fiorito, Fabian                         m   ARG  2400   -10   77  1969.11.02         
    32    100102  Cid, Marino Alejandro                   m   ARG  2395   -30   23  1958.06.12         
    33    100277  Grynszpan, Mariano                      f   ARG  2395     0    0  1968.01.12         
    34    100560  Vasta, Eduardo                              ARG  2395    +5    4  1946.04.09         
    35    100315  Poch, Caesar G.                         f   ARG  2390     0    0                     i
    35=   100285  Seidler, Aldo E.                            ARG  2390     0    0                     i
    37    100331  Brond, Victor                               ARG  2385     0    0                     i
    38    100412  Garbarino, Rodolfo                      m   ARG  2385   +15   11  1963.02.01         
    39    101613  Giaccio, Alfredo                        f   ARG  2385   +15   30  1970.07.17         
    40    100358  Llanos, Guillermo                       f   ARG  2385   +30   35  1961.09.14         
    41    103055  Minzer, Claudio Javier                      ARG  2385   +95   33  1968.08.12         
    42    102202  Playa, Marcelo                              ARG  2385    -5   43  1973.07.23         
    43    100188  Servat, Roberto                         f   ARG  2385   -10   11  1968.02.06         
    44    100374  Bernat, Miguel                          m   ARG  2380     0    0  1957.09.18         i
    44=   100439  Mahia, Gustavo                          f   ARG  2380     0    0  1961.02.12         
    44=   100382  Vidal, Jose Raul                            ARG  2380     0    0  1965.06.04         
    47    100390  Cuasnicu, Oscar                         f   ARG  2375     0    0  1942.10.24         i
    48    102164  Del Rey, Diego                              ARG  2375  +105   61  1972.02.12         
    49    100579  Schwanek, Carlos                        f   ARG  2375     0    0  1961.05.25         
    50    100455  Balduzzi, Reynaldo                      f   ARG  2370     0    0                     i
    50=   100480  Frayle, Jorge                               ARG  2370     0    0                     i
    52    100420  Garcia, Raimundo                        m   ARG  2370    +5    5  1936.05.27         
    53    100293  Juarez, Carlos Eleodoro                     ARG  2370     0    0  1938.06.29         i
    54    100765  Kanefsck, Gustavo                           ARG  2370   -15   13  1967.12.02         
    55    100510  De La Vega, Hector                      f   ARG  2365     0    0  1926.03.16         
    56    101370  Scarella, Enrique                           ARG  2365  +110   41  1972.02.13         
    57    100501  Schweber, Samuel                        m   ARG  2365   -15   13  1936.07.16         
    58    100404  Darcyl, Tomas                           f   ARG  2360    -5   13  1964.11.28         
    59    100544  Grinberg, Ricardo                       f   ARG  2360     0    0  1948.01.14         i
    60    100994  Rosito, Jorge                           f   ARG  2360   +15   21  1970.03.03         

   pos Player_ID  Name                                  Title Fed  Rtng   +/-  gms   Birthday   Sex  Flag 
    61    100447  Markeluk, Sergio                        f   ARG  2355   -20   31  1956.02.21         
    62    100625  Monier, Raul                            f   ARG  2355    +5    4  1960.05.07         
    63    100609  Dubin, Jorge                                ARG  2350     0    0                     i
    64    100617  Leskovar, Mario                         f   ARG  2350   -15    4  1950.10.12         
    65    101141  Auciello, Sergio                            ARG  2345   +30    6  1962.03.01         
    66    101664  Bertona, Fernando                           ARG  2345   +20   14  1970.10.18         
    67    101397  Borghi, Humberto                        f   ARG  2345     0    0  1955.09.19         
    68    100595  Debarnot, Roberto                       m   ARG  2345    -5    3  1947.08.05         
    69    100650  Guimard, Carlos E.                      g   ARG  2345     0    0  1913.04.06         
    69=   100668  Litovicius, Miguel                          ARG  2345     0    0  1953.05.26         
    71    100781  Tovillas, Daniel R.                     f   ARG  2345   +10    7  1961.04.07         
    72    100536  Amura, Claudia N.                      wm   ARG  2340   -15   18  1970.09.26   w     
    73    103500  Arregui, Jose Luis                          ARG  2340         14                     
    74    100471  Contin, Daniel                          f   ARG  2340    +5    8  1962.03.25         
    75    100706  Fraschini, Mariano                      f   ARG  2340   +10   61  1972.11.19         
    76    100730  Needleman, Alejandro                        ARG  2340     0    0  1965.04.21         
    77    101702  Pingas, Blas                                ARG  2340   +45   21  1951.01.06         
    78    100862  Restifa, Hector                         f   ARG  2340   +20   17  1955.02.25         
    79    100676  Roca, Alfredo                           f   ARG  2340   -10    5  1957.09.22         
    80    101044  Aguila, Gustavo                         f   ARG  2335   +15   11  1960.10.30         
    81    100692  D'Arruda, Ricardo D.                    f   ARG  2335     0    0  1959.01.20         
    81=   100722  Hase, Juan C.                           m   ARG  2335     0    0  1948.04.24         
    83    100846  Negri, Sergio                           f   ARG  2335     0   31  1959.11.19         
    84    100307  Paglilla, Carlos                        m   ARG  2335   -20   15  1954.01.24         
    85    100749  Panzeri, Claudio                        f   ARG  2335     0    0  1958.07.19         i
    86    100552  Rodriguez, Jorge Luis                   f   ARG  2335   +35   11  1960.07.28         
    87    100960  Alpern, Daniel                          f   ARG  2330     0    0  1961.10.16         
    87=   101133  Aparicio, Anibal                        f   ARG  2330     0    0  1947.06.16         
    87=   100757  Cappareli, Damian                           ARG  2330     0    0  1965.02.23         
    90    101958  Piscicelli, Daniel                      f   ARG  2330   +10    6  1954.06.04         
    91    100587  Valerga, Diego                              ARG  2330    +5   12  1971.10.01         
    92    100790  Behrensen, Jorge                        f   ARG  2325     0    0  1930.04.29         
    93    100714  Fulgenzi, Ernesto                           ARG  2325   -30   11  1968.05.19         
    94    100803  Mautalen, Juan G.                           ARG  2325     0    0  1968.06.25         i
    95    101648  Vassallo, Mauricio                          ARG  2325   +35   11  1966.12.18         
    96    100684  Bielicki, Carlos                        m   ARG  2320   -10    9  1940.05.15         
    97    102148  Campos, Luis Maria                      f   ARG  2320   -20    5  1967.07.18         
    98    101400  De Dovitiis, Alejo                          ARG  2320   +25   13  1970.03.19         
    99    101435  Foguelman, Alberto                      m   ARG  2320     0    0  1923.10.13         
    99=   100838  Hernandez, Ricardo                          ARG  2320     0    0  1957.05.09         i
    99=   100773  Macagno, Sergio                         f   ARG  2320     0    0  1964.05.06         
   102    100978  Malbran, Guillermo                      f   ARG  2320   -10   15  1957.08.13         
   103    103497  Rey, Alejandro                              ARG  2320   +75   22                     
   104    100943  Trincado, Juan Fernando                 f   ARG  2320     0    0  1963.03.10         
   105    102857  De Las Heras, Juan Carlos                   ARG  2315   -10    3                     
   106    103616  Farah, Rodolfo                              ARG  2315  +110   10                     
   107    100986  Ocampo, Raul                                ARG  2315     0    0                     
   108    101206  Piza, Daniel                            f   ARG  2315    -5    3  1958.09.26         
   109    100870  Rodriguez, Alberto                      f   ARG  2315     0    0  1937.08.30         
   109=   100889  Sumiacher, Carlos                           ARG  2315     0    0                     i
   111    101257  Del Castillo, Gustavo                   f   ARG  2310    -5    1  1957.02.07         
   112    101079  Elguezabal Varela, Daniel               f   ARG  2310     0    0                     
   113    101095  Gonzalez, Raul                          f   ARG  2310   +15    2  1960.04.08         
   114    100927  Mendez, Gustavo                             ARG  2310     0    0  1951.08.12         i
   115    101281  Reides, Marcelo                         f   ARG  2310    +5   11  1968.10.12         
   116    100951  Varas, Lauro                                ARG  2310     0    0                     i
   117    103225  Villarreal, Hector                          ARG  2310         23                     
   118    100528  Devcic, Marcos                              ARG  2305   -15   17  1959.09.26         
   119    102881  Langier, Daniel                             ARG  2305    +5   22  1974.03.13         
   120    103357  Roman, Facundo                              ARG  2305    -5   26  1971.10.21         
   121    103411  Saldano, Horacio                            ARG  2305         11                     
   122    101010  Sanchez, Fernando                       f   ARG  2305     0    0  1960.01.17         i
   122=   101028  Szmetan, Ricardo                        f   ARG  2305     0    0  1952.11.26         
   124    101761  Biaggi, Eduardo                             ARG  2300   +35   34  1956.05.14         
   125    101249  Bruno, Alejandro P.                         ARG  2300     0    0  1967.07.16         
   125=   101052  Costianosky, Ricardo                        ARG  2300     0    0  1965.09.27         
   127    100919  Escandell, Juan C.                      f   ARG  2300   -10    2  1962.09.23         
   128    101087  Gimenez, Victor                             ARG  2300     0    0                     i
   128=   101109  Ramirez, Emilio                         f   ARG  2300     0    0  1954.03.21         
   128=   101117  Rappa, Damian                               ARG  2300     0    0  1970.02.04         
   131    101125  Suarez, Jose Luis                           ARG  2300   +30   21  1953.10.13         
   132    101419  Dorin, Mauricio                             ARG  2295     0    0  1960.03.16         
   132=   101150  Julia, Ernesto                              ARG  2295     0    0  1961.01.04         
   134    101630  Quiroga, Sergio                             ARG  2295   +25    9  1959.12.22         
   135    103195  Rebottaro, Hector Javier                    ARG  2295         26                     
   136    100935  Rossetto, Hector                        g   ARG  2295     0    0  1922.09.08         
   136=   103080  Yosifides, Aris                             ARG  2295     0    0  1965.05.25         
   138    103209  Fuentes, Alberto                            ARG  2290   +90   12                     
   139    102628  Ibar, Marcelo                               ARG  2290   +85   14  1958.10.03         
   140    103071  Mydlarz, Marcelo                            ARG  2290   +85    9  1972.12.15         
   141    101303  Steinbaum, Fernando                         ARG  2290     0    0                     i
   142    102091  Juarez, Alberto                         f   ARG  2285   +20   41  1949.04.02         
   143    101354  Justo, Virginia                        wm   ARG  2285     0    0  1963.08.05   w     i
   144    100633  Sakurai, Leonardo                           ARG  2285   -25   14  1967.07.06         
   144=   101001  Samur, Arturo                               ARG  2285   -20   14  1957.11.13         
   144=   103446  Seminara, Juan Pablo                        ARG  2285         14                     
   147    101389  Walicki, Diego                              ARG  2285     0    0  1967.02.09         
   148    103101  Asensio, Enrique                            ARG  2280   +55   16  1965.02.17         
   149    100897  Bass, Alfredo                           f   ARG  2280     0    0  1940.12.08         
   150    100900  Bialolenkier, Paulo                     f   ARG  2280   -20    9  1971.07.17         
   151    103438  Campitelli, Guillermo                       ARG  2280         10                     
   152    101451  Herrera, Fernando                           ARG  2280     0    0  1940.12.15         
   152=   101460  Lamperti, Julio Franco                      ARG  2280     0    0  1946.05.25         
   152=   101478  Morgado, Juan J.                        f   ARG  2280     0    0  1947.02.02         i
   155    101184  Paz, Victor Jorge                           ARG  2280   -15    3  1944.06.23         
   156    101559  Petrone, Omar                               ARG  2280   -10   10  1967.02.01         
   157    103250  Pierrot, Facundo                            ARG  2280         19                     
   158    101494  Rebizzo, Cayetano                           ARG  2280     0    0                     i
   159    103489  Salguero, Francisco                         ARG  2280         18                     
   160    101214  Schuster, Carlos                            ARG  2280     0    0  1957.10.30         

   pos Player_ID  Name                                  Title Fed  Rtng   +/-  gms   Birthday   Sex  Flag 
   160=   101311  Szlos, Leonardo                             ARG  2280     0    0                     i
   162    101508  Adad, Julio                                 ARG  2275     0    0                     i
   163    101516  Anelli, Antonio                         f   ARG  2275   -25   16  1944.05.11         
   164    101524  Anino, Sergio                               ARG  2275     0    0  1969.01.27         
   164=   101532  Benesko, Andres                             ARG  2275     0    0  1970.10.15         i
   166    101320  Galindo, Ricardo                            ARG  2275   +15   21  1961.09.14         
   167    103179  Ginzburg, Maximiliano                       ARG  2275         54                     
   168    101540  Link, Hugo E.                               ARG  2275     0    0                     i
   169    102407  Mellano, Santiago                           ARG  2275   +55   30  1968.05.19         
   170    103462  Paredes, Alejandro                          ARG  2275         11                     
   171    103519  Quiroga, Facundo                            ARG  2275         26  1957.07.16         
   172    102334  Roldan, Adrian Abelardo                     ARG  2275   +60   10  1965.11.21         
   173    101567  Sabao, Raimundo                             ARG  2275     0    0  1962.08.07         i
   174    103608  Sevillano, Daniel                           ARG  2275         11                     
   175    101575  Varga, Mariano                          f   ARG  2275     0    0  1952.12.06         
   176    101591  D'Israel, Davy                              ARG  2270    -5    1  1957.07.06         
   177    103020  Escobar, Telmo                              ARG  2270   +55   17  1953.07.27         
   178    101621  Olivera, Horacio                            ARG  2270     0    0  1956.07.22         i
   178=   101680  Pacheco, Daniel                             ARG  2270     0    0  1968.01.05         
   178=   101486  Potick, Carlos                              ARG  2270     0    0  1955.02.07         i
   181    101222  Amil Meilan, Horacio                        ARG  2265   -25   10  1968.03.08         
   182    101060  Cranbourne, Carlos                      f   ARG  2265   -20   17  1956.11.19         
   183    101346  Iglesias, Alejandro                         ARG  2265     0    0  1963.06.24         
   183=   101672  Miracca, Juan                               ARG  2265     0    0  1971.12.09         
   183=   101699  Perez Cascella, Julio                       ARG  2265     0    0  1940.04.16         i
   183=   101729  Yedlin, Isidoro                             ARG  2265     0    0                     
   187    101745  Alvarez, Ernesto                            ARG  2260     0    0                     i
   187=   101583  Bargad, Abraham                             ARG  2260     0    0  1970.04.11         
   189    101923  Fernandez Murga, Roberto                    ARG  2260     0    8  1933.12.06         
   190    102962  Fernandez, Ignacio                          ARG  2260     0    0                     
   191    102849  Loiterstein, Mariano                        ARG  2260   -15    1  1969.11.20         
   192    101788  Lopez, Noberto                              ARG  2260     0    0                     i
   193    101265  Madina, Martin                              ARG  2260    -5   10  1965.12.10         
   194    101800  Miserendino, Alfredo                        ARG  2260   +25   18  1956.11.07         
   195    101826  Pereira, Augusto                            ARG  2260     0    0  1958.09.18         i
   196    101192  Perez Pietronave, Carlos                    ARG  2260   -10   12  1969.05.16         
   197    103551  Perez, Raul                                 ARG  2260          9                     
   198    101834  Pucheta, Ruben                              ARG  2260     0    0  1968.06.04         
   199    102903  Bonatti, Walter                             ARG  2255   +10   18  1969.02.07         
   200    101230  Bosco, Ricardo                              ARG  2255   -10   30  1931.03.03         
   201    102172  Marcussi, Bartolome                         ARG  2255   +20   14  1933.04.26         
   202    101877  Sabas, Jorge                                ARG  2255     0    0  1953.11.18         
   202=   101885  Wehbe, Ricardo                              ARG  2255     0    0  1961.05.16         i
   204    101893  Acosta, Tomas                               ARG  2250     0    0  1950.10.21         
   204=   101656  Bartis, Gustavo                             ARG  2250     0    0                     i
   206    101753  Benko, Francisco                            ARG  2250   -10    9  1910.06.24         
   207    103560  Dolezal, Cristian                           ARG  2250         24                     
   208    101168  Justo, Damian                           f   ARG  2250   -15   33  1972.03.23         
   209    101931  Lapicki, Raul                               ARG  2250     0    0  1951.11.01         
   210    101710  Rodi, Luis Ernesto                          ARG  2250    -5    1  1968.03.19         
   211    101974  Ballicora, Miguel                       f   ARG  2245     0    0  1964.04.26         
   211=   101982  Barea, Luis                                 ARG  2245     0    0                     i
   211=   101990  Bonaldi, Pablo                              ARG  2245     0    0  1967.01.16         
   211=   102008  Casas, Fernando                             ARG  2245     0    0  1926.08.21         
   211=   103128  Halac, Matias                               ARG  2245     0    0  1975.12.10         
   211=   102016  Mavrich, Rolando                            ARG  2245     0    0                     i
   211=   102067  Zukerfeld, Andres                       f   ARG  2245     0    0  1961.07.12         
   218    101036  Aban, Elbio                                 ARG  2240   +10    6  1973.02.24         
   219    101443  Gorisnic, Eduardo                           ARG  2240   -25    9  1960.08.05         
   220    102032  Green, Daniel P.                            ARG  2240     0    0  1953.11.01         i
   221    101940  Lopez, Ricardo                              ARG  2240   -10    6  1951.12.08         
   222    100811  Mazzoleni, Julio                            ARG  2240   +10   20  1930.08.14         
   223    101796  Miana, Elias                                ARG  2240     0    0  1942.04.27         
   224    101176  Palermo, Vicente                        f   ARG  2240    -5    1  1932.03.12         
   225    102482  Pla, Silvio                                 ARG  2240     0    0  1952.02.22         
   226    103241  Rivero, Jose Luis                           ARG  2240         22                     
   227    101869  Rodriguez, Adolfo I.                        ARG  2240   +20   14  1930.03.14         
   228    102059  Romero, Martin                              ARG  2240     0    0                     
   229    100854  Bertaccini, Daniel                          ARG  2235   -70   22  1968.01.07         
   230    102083  Fernandez, Jorge                            ARG  2235     0    0  1959.06.02         i
   231    100820  Grushka, Carlos                         f   ARG  2235    -5    1  1962.07.09         
   232    101362  Lida, Fidel Ernesto                         ARG  2235     0    0  1968.05.02         
   232=   102920  Nedilsky, Diego                             ARG  2235     0    0  1975.11.25         
   232=   102105  Rossetti, Miguel                            ARG  2235     0    0  1953.12.07         i
   232=   102229  Tossutti, Juan C.                           ARG  2235     0    0  1955.02.23         
   236    103586  Acha, Jorge                                 ARG  2230         13                     
   237    102121  Agdamus, Jose Luis                          ARG  2230     0    0                     
   238    103004  Bardiani, Daniel                            ARG  2230         14                     
   239    101915  Biancosino, Rafael                          ARG  2230   +25    5  1970.12.21         
   240    103527  Frank, Mario                                ARG  2230         20                     
   241    102180  Najurieta, Enrique                          ARG  2230     0    0                     i
   241=   102199  Nardini, Dante                              ARG  2230     0    0  1961.03.17         
   243    103578  Yabiansky, Marcelo                          ARG  2230         13                     
   244    102113  Abramson, Horacio                           ARG  2225     0    0  1948.09.07         
   245    102369  Abregu, Miguel                              ARG  2225    +5    3  1961.09.29         
   246    102237  Adad, Carlos                                ARG  2225     0    0  1953.02.09         
   247    101737  Alpern, Adrian                              ARG  2225   -15    2  1961.09.16         i
   248    102253  Barenbaum, Alejandro                        ARG  2225     0    0  1962.02.15         
   249    102130  Bulcourf, Carlos                        f   ARG  2225   +15   21  1939.03.03         
   250    102261  Castillo, Carlos                            ARG  2225     0    0                     i
   250=   102288  Cristobal, Ruben                            ARG  2225     0    0  1949.10.30         
   250=   102296  Fernandez, Horacio                          ARG  2225     0    0  1963.09.02         
   250=   102300  Funes, Andres                               ARG  2225     0    0  1957.11.08         
   254    101850  Godoy, Carlos                               ARG  2225   +10    3  1961.11.18         
   255    102938  Laplaza, Jorge                              ARG  2225     0    0  1944.06.20         
   255=   102318  Oggier, Cesar                               ARG  2225     0    0  1968.05.25         
   255=   102784  Perez, Raul R.                              ARG  2225     0    0  1956.10.29         
   258    103470  Sifres, Pablo                               ARG  2225         17                     
   259    102342  Szafranek, Jorge                            ARG  2225     0    0  1956.05.20         i
   260    102733  Agnolin Diaz, Antonio                       ARG  2220     0    0  1932.06.29         

   pos Player_ID  Name                                  Title Fed  Rtng   +/-  gms   Birthday   Sex  Flag 
   261    102245  Altamirano, Benjamin                        ARG  2220    -5    1  1960.07.12         
   262    103098  Deker, Gustavo                              ARG  2220   -30   17  1974.08.02         
   263    102822  Frydman, Isidoro                            ARG  2220          9                     
   264    102393  Galagovsky, Carlos                          ARG  2220     0    0  1949.01.09         i
   265    103454  Ladines, Sergio                             ARG  2220         15                     
   266    102040  Martinez, Alexandro                         ARG  2220     0    4  1963.06.04         
   267    102415  Nogues, Alejandro                           ARG  2220     0    0                     i
   267=   102423  Reta, Miguel                                ARG  2220     0    0  1953.02.19         i
   267=   102431  Schatzle, Mario                             ARG  2220     0    0  1948.12.14         i
   270    102210  Studenetzky, Moises                         ARG  2220     0   11  1933.07.04         
   271    102440  Villalba, Hugo                              ARG  2220     0    0  1944.05.05         
   271=   102458  Wolberg, Eduardo                            ARG  2220     0    0  1956.03.09         
   273    102075  Belfiore, Daniel                            ARG  2215    +5   17  1955.10.27         
   274    102466  Bracchi, Sergio                             ARG  2215     0    0                     i
   274=   102474  Di Clerico, Daniel                          ARG  2215     0    0  1965.03.02         i
   276    101770  Filgueira, Hernan                           ARG  2215   -70   55  1970.07.01         
   277    102490  Poleschi, Ricardo                           ARG  2215     0    0                     i
   278    102504  Aguerreberry, Claudio                       ARG  2210     0    0  1962.04.06         i
   278=   102512  Behar, Eduardo                              ARG  2210     0    0  1957.10.26         
   278=   102520  Castelli, Raul                              ARG  2210     0    0                     i
   281    102270  Cativelli, Gerardo                          ARG  2210   -15   14  1955.07.30         
   282    102580  De Kirchmayr, Emilio                        ARG  2210     0    0                     i
   282=   102547  De Leon, Atila                              ARG  2210     0    0  1946.10.04         
   282=   102555  Dejeanne, Francisco                         ARG  2210     0    0  1965.04.17         
   285    101427  Dotta, Juan Carlos                          ARG  2210   -70   14  1956.04.01         
   286    102563  Fernandez, Jose                             ARG  2210     0    0  1948.08.30         
   286=   102954  Fiorucci, Mario                             ARG  2210     0    0  1970.10.30         
   286=   102598  Pappier, Carlos                             ARG  2210     0    0  1961.03.29         i
   289    103535  Prieto, Marcelo                             ARG  2210         18                     
   290    103136  Sanchez, Evaristo H.                        ARG  2210     0    0                     
   290=   102946  Torres Auro, Anibal                         ARG  2210     0    0  1963.09.24         
   292    102601  Collantes, Diego                            ARG  2205     0    0  1970.06.25         
   293    102768  Covini, Cesar A.                            ARG  2205         18                     
   294    101273  Menendez, Daniel                            ARG  2205   -50   39  1967.02.08         
   295    102644  Piedra, Anibal                              ARG  2205     0    0  1961.07.30         i
   296    103110  Wisniacki, Flavio                           ARG  2205   -75   28  1971.05.11         
   297    102652  Burijovich, Liliana                    wm   ARG  2195    +5   12  1965.01.16   w     
   298    102660  Malajovich, Sandra                     wf   ARG  2160   -15    7  1968.08.09   w     
   299    102679  Soppe, Edith                           wm   ARG  2105     0    0  1961.08.10   w     i
   300    102687  Rizzo, Marina                          wf   ARG  2040     0    0  1965.03.18   w     
   301    102997  Villegas, Sandra                            ARG  2030     0    0               w     
   302    102989  De Needleman, Carla                         ARG  2005     0    0               w     


Armenia
     1  13300016  Vaganian, Rafael A.                     g   ARM  2635   +45   40  1951.10.15         
     2  13300032  Akopian, Vladimir                       g   ARM  2600    -5   50  1971.12.07         
     3  13300024  Lputian, Smbat G.                       g   ARM  2585   +25   19  1958.02.14         
     4  13300040  Minasian, Artashes                      g   ARM  2530   -15   22  1967.01.21         
     5  13300059  Anastasian, Ashot                       m   ARM  2490     0    0  1964.07.16         
     6  13300067  Galdunts, Sergey                        m   ARM  2460    -5   28  1965.01.17         
     7  13300075  Eolian, Levon S.                        m   ARM  2440     0    0  1959.09.16         i
     8  13300091  Mowsziszian, Karen                          ARM  2435    -5   11                     
     9  13300083  Mnatsakanian, Eduard A.                 m   ARM  2405   -10   14  1938.12.06         
    10  13300245  Nalbandian, Tigran                          ARM  2405          9                     
    11  13300113  Khalikian, Ovik                             ARM  2365     0    4                     
    12  13300105  Ambarcumjan, Armen                          ARM  2345     0    0                     
    13  13300148  Shaboian, Vladimir                          ARM  2340   +25    8                     
    14  13300130  Gezaljan, Tigran                            ARM  2320     0    0                     
    15  13300121  Akopov, Roman                               ARM  2310   -30   11  1958.03.24         
