FIDE Rating List :: July 1999                                          previous list | home | next list
Sorted by date of birth

   pos Player_ID  Name                                  Title Fed  Rtng   +/-  gms   Birthday   Sex  Flag 
     1   4143825  Selivanov, Genrih                           RUS  2138   -69   12  1998.11.26         
     2   4144872  Aristov, Evgeny                             RUS  2045     0    0  1998.08.01         
     3   8601771  Xu, Jinheng                                 CHN  2115         10  1991.07.09         
     4   8601526  Ba Hanshi                                   CHN  2084         10  1991.07.01   w     
     5   8601780  Zhong, Hua                                  CHN  2115         10  1991.06.23   w     
     6   8601852  Du, Shaolong                                CHN  2171         10  1991.04.19         
     7   8601690  Wu, Yu                                      CHN  2119         10  1991.03.22         
     8   8601631  Jia, Yinong                                 CHN  2142         10  1990.08.15         
     9    615196  Charreteur, Fabrice                         FRA  2005     0    0  1990.06.08         
    10   8601810  Yu, Fei                                     CHN  2171         10  1990.04.16         
    11   8601640  Quan, Zhe                                   CHN  2272         10  1990.01.23         
    12   8601844  Wang, Chengjia                              CHN  2171         10  1990.01.21         
    13   8601860  Feng, Yun                                   CHN  2171         10  1990.01.16         
    14   4142292  Eltsov, Roman                               RUS  2177         12  1989.08.29         
    15   8602093  Wang, Fang                                  CHN  2298         11  1989.08.17   w     
    16   4651995  Geberl, Hans-Walter                         GER  2214         10  1989.07.22         
    17    621102  Bonnet, Edouard                             FRA  2147         10  1989.05.31         
    18    612375  Goldsztejn, Gildas                          FRA  2200   +33   14  1989.05.30         
    19    722413  Banusz, Tamas                               HUN  2129         11  1989.04.08         
    20   8601488  Li Haoyu                                    CHN  2393         10  1989.03.30         
    21   2219379  Palacios Siegenthaler, Juan                 ESP  2121    -3    1  1989.03.10         
    22   8601623  Sun, Yinan                                  CHN  2189         10  1989.03.04   w     
    23   8602050  Liu, Chen                                   CHN  2244         10  1989.02.20         
    24   5007569  Homarghya, Hom Roy                          IND  2090    +1    5  1989.01.21         
    25    621790  Bruned, Boris                               FRA  2002          9  1989.01.11         
    26   8602123  Wang, Yi                                    CHN  2284          9  1988.11.22         
    27    722278  Vass, Viktor                                HUN  2108         47  1988.10.21         
    28   8601569  Sun, Zhendong                               CHN  2308         10  1988.10.20         
    29   8602069  Zhang, Ying                                 CHN  2375         10  1988.10.13   w     
    30   8601992  Meng, Xianchichen                           CHN  2309         10  1988.10.01         
    31  13602098  Baramidze, Davit                            GEO  2163         22  1988.09.27         
    32   8602018  Tian, Bohan                                 CHN  2323          9  1988.09.25         
    33  10601457  Amin, Bassem                            f   EGY  2090   +12    7  1988.09.09         
    34   4145062  Sergeev, Sergei                             RUS  2232     0    0  1988.09.08         
    35  14107660  Zhdyniak, Sergei                            UKR  2175     0    0  1988.08.14         
    36   8601682  Zhang, Ziyang                               CHN  2018         14  1988.08.06         
    37   4148541  Li, Vladimir                                RUS  2131         20  1988.08.05         
    38   8601607  Wen, Yipeng                                 CHN  2142         10  1988.08.02         
    39   8601615  Xue, Minyinjie                              CHN  2142         10  1988.08.02   w     
    40   5008352  Sengupta, Deep                              IND  2119    -6    3  1988.06.30         
    41   8601739  Xu, Tong                                    CHN  2119         10  1988.06.28   w     
    42    718076  Horvath, Laszlo                             HUN  2110    +1    2  1988.05.26         
    43  14107244  Arutyunova, Diana                           UKR  2074   +49   12  1988.05.24   w     
    44  13701754  Kakenov, Muhtar                             KAZ  2097          9  1988.05.18         
    45   6301622  Comez, Kemalcan                             TUR  2318         24  1988.05.05         
    46    720852  Gonda, Laszlo                               HUN  2089   +57   28  1988.04.24         
    47   8602190  Chen, Long                                  CHN  2263          9  1988.04.17         
    48   8602107  Zhang, Buozhou                              CHN  2304         13  1988.04.14         
    49   4145089  Kaidalina, Anna                             RUS  2109     0    0  1988.04.05         
    50   8601755  Ma, Yu                                      CHN  2375         10  1988.04.05         
    51  13401513  Ibragimov, Faig                             AZE  2180         12  1988.04.02         
    52  14506688  Brkic, Ante                                 CRO  2221         14  1988.03.31         
    53  13900986  Vicol, Dorian                               MDA  2010    -6    7  1988.03.15         
    54   8601798  He, Bolong                                  CHN  2218         10  1988.03.03         
    55   4149998  Kirichenko, Igor                            RUS  2304         12  1988.03.02         
    56   4149238  Makarenko, Denis                            RUS  2224          9  1988.03.01         
    57   8601968  Li, Chao                                    CHN  2301         13  1988.02.25         
    58  14108917  Chulivska, Vita                             UKR  2146     0    0  1988.02.17         
    59   4148843  Romanov, Evgeny                             RUS  2179         21  1988.02.14         
    60  14109476  Tukhaev, Adam                               UKR  2288          9  1988.02.14         
    61   4663527  Braun, Arik                                 GER  2125          9  1988.02.08         
    62  13701673  Azanbaev, T.                                KAZ  2239          9  1988.01.31         
    63    720631  Sipos, Istvan                               HUN  2111   +13    9  1987.12.31         
    64   4145585  Donskoy, Dmitri                             RUS  2220     0    0  1987.12.02         
    65   4659104  Naiditsch, Evgenija                         GER  2095    +3    3  1987.11.29         
    66  12500283  Bagheri, Amir                           m   IRI  2390   +22   12  1987.11.20         
    67    928682  Stojanovic, Andjelija                  wf   YUG  2112    +8    6  1987.11.12   w     
    68   4646886  Kim, Roman                                  GER  2090     0    0  1987.11.08         
    69   8602158  Li, Nan                                     CHN  2369         10  1987.11.07   w     
    70   8602239  Qian, Ken                                   CHN  2191         11  1987.10.15         
    71   7101384  Megararanto, Susanto                        INA  2192     0    0  1987.10.08         
    72    719978  Erdos, Viktor                               HUN  2147   -11    9  1987.09.02         
    73    620173  Lepan, Marvin                               FRA  2008   -10    1  1987.09.01         
    74   8602174  Nu, Xi                                      CHN  2309         12  1987.09.01         
    75   5010470  Mallick, Samput                             IND  2056          9  1987.08.19         
    76   8601763  Hu, Yi                                      CHN  2375         10  1987.08.13   w     
    77  13301578  Pashikian, Arman                            ARM  2260     0    0  1987.07.28         
    78   4145852  Butrin, Grigory                             RUS  2301     0    0  1987.07.26         
    79  12500607  Alavi, Sayed Javad                          IRI  2260     0    0  1987.07.25         
    80    719196  Zentai, Gyorgy (2)                          HUN  2065     0    0  1987.07.20         
    81   4149785  Besedin, I.                                 RUS  2327          9  1987.07.15         
    82  14603403  Mar, Karmen                                 SLO  2029   -29    5  1987.07.14         
    83    620890  Brih, Said                                  FRA  2040         15  1987.07.03         
    84   5010250  Chakraborty, Kumardip                       IND  2021         13  1987.07.02         
    85   4128907  Shevchenko, Olesia                     wf   RUS  2020   -10    2  1987.07.01   w     
    86   4147235  Tomashevsky, Evgeny                         RUS  2292         15  1987.07.01         
    87   4141229  Askarov, Marat                              RUS  2185     0    0  1987.06.29         
    88   4133005  Shavliugin, Evgeniy                         RUS  2195     0    0  1987.06.27         
    89    719889  Zentai, Gyorgy                              HUN  2077    +2   21  1987.06.22         
    90  14106396  Nazarevich, Vitaly                          UKR  2305     0    0  1987.06.10         
    91    720704  Hidegh, Gabor                               HUN  2064     0    0  1987.06.08         
    92   8601500  Huang Tong                                  CHN  2418         10  1987.06.02         
    93   1118129  Kulesza, Mateusz                            POL  2092   -14    7  1987.05.30         
    94   8601704  Xiao, Yue                                   CHN  2266         10  1987.05.17   w     
    95    615668  Bellaiche, Antony                           FRA  2099    -2   11  1987.05.15         
    96   1007548  Breitkopf, Maria-Magda                      NED  2125     0    0  1987.05.15   w     
    97    718602  Papp, Gabor                                 HUN  2248   +35   27  1987.05.04         
    98   4148410  Kuzin, Anton                                RUS  2164          9  1987.05.02         
    99   8601585  Na, Linna                                   CHN  2264         20  1987.04.21   w     
   100   8602182  Li, Hong                                    CHN  2322         11  1987.04.20         

   pos Player_ID  Name                                  Title Fed  Rtng   +/-  gms   Birthday   Sex  Flag 
   101   4145550  Meshkov, Ivan                               RUS  2248     0    0  1987.04.10         
   102    722260  Revesz, Zoltan                              HUN  2028          9  1987.04.10         
   103    621676  Glicenstein, Asher                          FRA  2116         10  1987.04.06         
   104   5008123  Koneru, Humpy                               IND  2229   +69   21  1987.03.31         
   105   8601429  Wang, Yue                                   CHN  2344         15  1987.03.31         
   106    718939  Balogh, Csaba                               HUN  2235  +100   64  1987.03.19         
   107   4134141  Ototiuk, Dmitriy                            RUS  2170     0    0  1987.03.19         
   108  12501018  Bayat, Shohreh                              IRI  2104   +70    0  1987.03.14   w     
   109   8601895  Lu, Zhaoya                                  CHN  2413         11  1987.03.12         
   110  13400924  Radjabov, Teimour                       f   AZE  2438   +43   23  1987.03.12         
   111   8601720  Wu, Yun                                     CHN  2175         10  1987.03.04   w     
   112   4148851  Kosov, Alexey                               RUS  2186         12  1987.03.02         
   113   1006673  Stellwagen, Daniel                          NED  2254  +100   16  1987.03.01         
   114   2219026  Vega Gutierrez, Sabrina                     ESP  2228   -10    3  1987.02.28   w     
   115   4149610  Degtiarev, Evgeny                           RUS  2095          9  1987.02.26         
   116   2224089  Codina Tormo, Julia                         ESP  2062          9  1987.02.07   w     
   117   1117980  Adamski, Michal                             POL  2041   -14    5  1987.02.05         
   118   4144732  Kavalenia, Leonid                           RUS  2150   -16   17  1987.02.03         
   119   8602131  Lin, Wen                                    CHN  2297          9  1987.02.03   w     
   120   8602204  Liu, Zhe                                    CHN  2358         12  1987.01.20         
   121   4134168  Zabiran, Mariya                             RUS  2065     0    0  1987.01.18         
   122   1118358  Wojtaszek, Radoslaw                         POL  2117     0    0  1987.01.13         
   123  14903563  Svoboda, Svatopluk                          SVK  2174   +20   10  1987.01.07         
   124   5009944  Sengupta, Pratik                            IND  2077         11  1987.01.06         
   125   4150120  Lysyj, Igor                                 RUS  2219          9  1987.01.01         
   126    722367  Sebestyen, Balazs                           HUN  2053          9  1987.01.01         
   127   8602220  Zhang, Yuan                                 CHN  2329         11  1987.01.01         
   128   4149076  Diabilkin, Denis                            RUS  2225          9  1986.12.24         
   129   5201179  Caoili, Arianne                             PHI  2041     0    0  1986.12.22         
   130   1119290  Pakleza, Zbigniew                           POL  2064         11  1986.12.15         
   131   3404269  Cantuarias, Pablo                           CHI  2050         20  1986.12.14         
   132   4147758  Kuznetsov, Viktor (2)                       RUS  2047         12  1986.12.13         
   133  14106302  Yuzefova, Helen                             UKR  2101   +41   22  1986.12.12   w     
   134    621684  Arquie, Alexis                              FRA  2080         10  1986.12.10         
   135   4652819  Naiditsch, Irina                            GER  2088    -8    2  1986.12.09   w     
   136    718122  Urban, Szilveszter                          HUN  2155     0    0  1986.12.07         
   137   8601666  Wu, Kaiyu                                   CHN  2407         10  1986.11.27         
   138   2905540  Cheparinov, Ivan                            BUL  2101     0    0  1986.11.26         
   139   4145577  Donskoy, Mikhail                            RUS  2220     0    0  1986.11.19         
   140   4135202  Kharitonov, Alexandr                        RUS  2270   +12   29  1986.11.08         
   141   4146786  Maletin, Pavel                              RUS  2225         25  1986.11.06         
   142   5010454  Palit, Somak                                IND  2085         19  1986.11.03         
   143   8602212  Yu, Shuo                                    CHN  2247          9  1986.10.25         
   144  14506661  Kuljasevic, Davorin                         CRO  2067         10  1986.10.22         
   145    617822  Sebag, Marie                                FRA  2153  +100   30  1986.10.15         
   146   8601941  Xi, Gang                                    CHN  2389          9  1986.10.15         
   147   8601712  Li, Xilu                                    CHN  2175         10  1986.10.12   w     
   148    929239  Dimitrijevic, Aleksandra                    YUG  2044   -19    4  1986.10.03         
   149   8601674  Zhou, Weiqi                                 CHN  2428         10  1986.10.01         
   150    408760  Rendle, Thomas                              ENG  2119   +46   23  1986.09.29         
   151  14603373  Gjuran, Denis                               SLO  2121   +37   16  1986.09.18         
   152    720615  Deak, Andras                                HUN  2022   -92   17  1986.09.16         
   153  14109468  Polivanov, Anatoliy                         UKR  2306          9  1986.09.12         
   154    408891  Deva, Chetan                                ENG  2127         13  1986.09.09         
   155   8601933  Luan, Simiao                                CHN  2386         10  1986.09.08         
   156    716855  Hera, Imre jr                               HUN  2271    -1   21  1986.09.03         
   157   1210327  Madan, Augustin                             ROM  2069    -7    2  1986.08.29         
   158  14904888  Machalova, Veronika                         SVK  2115         10  1986.08.21   w     
   159   5007844  Tania, Sachdev                              IND  2090   +21    8  1986.08.20         
   160    719030  Torma, Robert                               HUN  2056   +21   10  1986.08.19         
   161   1007130  Erwich, Marc J. L.                          NED  2059     0    0  1986.08.18         
   162   4133030  Pervushov, Maksim                           RUS  2158    -2    3  1986.08.10         
   163    721522  Berczes, Csaba                              HUN  2115   -31   46  1986.08.07         
   164   4149351  Guseva, Marina                              RUS  2242         14  1986.08.05   w     
   165  14108968  Kolodyi, Anna                               UKR  2125     0    0  1986.08.04   w     
   166   4148240  Afanasiev, Dmitry                           RUS  2063         10  1986.07.30         
   167   8601950  Han, Xu                                     CHN  2414         11  1986.07.28         
   168  14603152  Borisek, Jure                               SLO  2113   -14   16  1986.07.27         
   169  13400630  Gashimov, Vugar                         f   AZE  2426   +28    7  1986.07.24         
   170   4149777  Lukin, K.                                   RUS  2327          9  1986.07.22         
   171   4148959  Bolbas, Egor                                RUS  2153         12  1986.07.18         
   172    809276  Pulito, Alberto                             ITA  2097   +40    7  1986.07.14         
   173   4147332  Savchenko, Boris                            RUS  2203         11  1986.07.10         
   174  13901419  Baltag, Iulian                              MDA  2218          9  1986.07.01         
   175   1116916  Szoen, Dariusz                              POL  2113   +28    9  1986.06.19         
   176   1114751  Krysztofiak, Marcin                         POL  2130    +9   17  1986.06.18         
   177    720232  Nemeth, Miklos                              HUN  2102   +14   21  1986.06.13         
   178   5007127  Soham, Das                                  IND  2070   +15   20  1986.06.13         
   179  14107090  Volokitin, Andrei                           UKR  2307     0   14  1986.06.11         
   180   1119257  Bartel, Michal                              POL  2105         15  1986.06.07         
   181    311995  Bernasek, Jan                               CZE  2080   -50    5  1986.05.31         
   182  13401386  Mehbalieva, Nurlana                         AZE  2190     0    0  1986.05.28   w     
   183   4150015  Rjabzev, Konstantin                         RUS  2316         12  1986.05.24         
   184  13401378  Guseinov, Kadir                             AZE  2326  +100   33  1986.05.21         
   185   4658949  Schlander, Sabine                           GER  2204   -48    4  1986.05.20   w     
   186  12400289  Dong, Viet Thang                            VIE  2155     0    0  1986.05.16         
   187  13701657  Tuitebaeva, Dinara                          KAZ  2311          9  1986.05.16   w     
   188   5007003  Harikrishna, P.                         f   IND  2254   +29   10  1986.05.10         
   189   8602077  Rong, Mengnana                              CHN  2300         12  1986.05.08         
   190    717665  Sipos, Soma                                 HUN  2084    -7    5  1986.05.06         
   191   1118188  Szablowski, Pawel                           POL  2051   -15    2  1986.05.01         
   192  13301225  Maitesian, Sergei                           ARM  2151     0    0  1986.04.28         
   193    408638  Trent, Lawrence                             ENG  2139         14  1986.04.28         
   194  13502018  Glyzin, Yury                                BLR  2226   -19    4  1986.04.21         
   195   4150082  Starikov, Pavel                             RUS  2219          9  1986.04.20         
   196   4135229  Anisimov, Pavel                             RUS  2318    -9   12  1986.04.19         
   197   4133471  Kosintseva, Tatiana                    wf   RUS  2218   +41   36  1986.04.11   w     
   198   1114476  Szablewski, Mikolaj                         POL  2046    -9    5  1986.04.10         
   199   4655176  Boutko, Dimitri                             GER  2148    +8   21  1986.04.06         
   200   4801059  Laith, Kasib                                IRQ  2008     0    0  1986.04.06         

   pos Player_ID  Name                                  Title Fed  Rtng   +/-  gms   Birthday   Sex  Flag 
   201   4129776  Kim, Alexey                                 RUS  2220   +48   22  1986.04.05         
   202   4148053  Kalinichev, Andrey                          RUS  2030         20  1986.04.03         
   203   8601542  Huang, Zhiyan                               CHN  2140         10  1986.03.29   w     
   204   4149823  Ghizatulin, Timur                           RUS  2225          9  1986.03.28         
   205  13401343  Karimov, Hafis                              AZE  2173   +42    9  1986.03.28         
   206   4129199  Grachev, Boris                          f   RUS  2251   +59   21  1986.03.27         
   207   4148045  Panteleev, Alexandr                         RUS  2015          9  1986.03.25         
   208   4149416  Ekdyshman, Mikhail                          RUS  2317         15  1986.03.24         
   209   4149203  Zadorin, Maxim                              RUS  2224          9  1986.03.22         
   210   3404056  Diaz, Robert                                CHI  2056   +18    8  1986.03.21         
   211   5008980  Saptarshi, Roy                              IND  2140     0    0  1986.03.21         
   212  13401149  Davidov, Samir                              AZE  2203    -7    6  1986.03.18         
   213   4144031  Danin, Alexandre                            RUS  2163    -8    1  1986.03.14         
   214  14109239  Jakymov, Volodymyr                          UKR  2259         12  1986.03.14         
   215    721506  Popovics, Adam                              HUN  2111   +56   13  1986.03.14         
   216   4146425  Barbitskij, Aleksey                         RUS  2189         19  1986.03.08         
   217   3600629  Munoz Sanchez, Jhon                         ECU  2118   -12   16  1986.03.04         
   218   4662814  Werner, Daniel                              GER  2030          9  1986.03.01         
   219  13602071  Pantsulaia, Levan                           GEO  2013          9  1986.02.26         
   220    721107  Bednay, Dezso                               HUN  2073   +40   15  1986.02.23         
   221   1207849  Manescu, Tiberiu                            ROM  2120     0    0  1986.02.21         
   222  13901079  Ianocichin, Victor                          MDA  2238         11  1986.02.20         
   223   1209272  Murariu, Andrei                             ROM  2190  +100   28  1986.02.17         
   224  13901206  Barashiants, Grigory                        MDA  2045   -10    1  1986.02.06         
   225   8601534  Chen Ke                                     CHN  2140         10  1986.02.03   w     
   226    617350  Le Roy, Brice                               FRA  2096   +28   10  1986.02.01         
   227    621650  Battaglini, Gabriel                         FRA  2092          9  1986.01.27         
   228   4140028  Gunin, Pavel                                RUS  2059     0    0  1986.01.25         
   229  13701690  Khamzin, Olzhas                             KAZ  2193         22  1986.01.21         
   230   8602140  Wang, Xuan                                  CHN  2326         12  1986.01.21   w     
   231   1118080  Worek, Joanna                               POL  2062     0    0  1986.01.21         
   232  13701711  Abilmazhinov, Dauren                        KAZ  2154         15  1986.01.20         
   233    928640  Stojanovic, Nadezda                    wf   YUG  2083   -18    7  1986.01.09   w     
   234   4143590  Kozlitin, Oleg                              RUS  2187    -8    4  1986.01.05         
   235   4129709  Kursova, Maria                         wf   RUS  2042    +4   16  1986.01.03   w     
   236   8602034  Hou, Yue                                    CHN  2384         11  1985.12.26   w     
   237   4146751  Itkin, Dmitry                               RUS  2080         10  1985.12.23         
   238   4136365  Kashin, Dmitiy                              RUS  2205     0    0  1985.12.23         
   239   4148649  Vlasov, Sergey                              RUS  2026         12  1985.12.15         
   240    719641  Csuri, Mate                                 HUN  2160     0    0  1985.12.12         
   241   8601445  Bu, Xiangzhi                                CHN  2465  +100   68  1985.12.10         
   242  13800213  Inarkiev, Ernesto                           KGZ  2423   +26   16  1985.12.09         
   243   2805723  Rot, Yefim                                  ISR  2022         10  1985.12.05         
   244    717410  Meszaros, Tamas                             HUN  2207   +72   32  1985.12.04         
   245   4653300  Jahnz, Fabian                               GER  2135     0    0  1985.12.02         
   246   4138147  Alekseev, Evgeny                            RUS  2400  +100   37  1985.11.28         
   247   8602166  Li, Xin Ran                                 CHN  2361         11  1985.11.25         
   248   4149645  Pozdniakov, Alexander                       RUS  2121          9  1985.11.25         
   249   4147642  Golovchenko, Gleb                           RUS  2104         10  1985.11.24         
   250   4143698  Koptelov, Ilia                              RUS  2119     0    0  1985.11.21         
   251   4137264  Tchekashkina, Morina                        RUS  2030     0    0  1985.11.20   w     
   252   4142586  Chebotarev, Oleg                            RUS  2224         17  1985.11.19         
   253  14107970  Starovoit, Sergey                           UKR  2155     0    0  1985.11.18         
   254   4130022  Janturin, Artur                             RUS  2286   +62   29  1985.11.15         
   255   4145003  Churikov, Kirill                            RUS  2145     0    0  1985.11.12         
   256   4145534  Sadykov, Iskander                           RUS  2232   -32    4  1985.11.11         
   257    927040  Jeremic, Veljko                             YUG  2240     0    0  1985.11.09         
   258   8601976  He, Yuxuan                                  CHN  2295          9  1985.11.08         
   259   4134540  Gorkavij, Vadim                         f   RUS  2291   +26    7  1985.11.05         
   260   4139895  Kraev, Alexei                           f   RUS  2270   -81   24  1985.11.04         
   261   1405853  Palo, Davor                                 DEN  2141   +86   13  1985.11.02         
   262    720518  Molnar, Daniel                              HUN  2104     0    0  1985.10.30         
   263   4650891  Naidics, Arkadijs                       f   GER  2417    -8   28  1985.10.25         
   264  14108984  Bordunov, Dmitry                            UKR  2231     0    0  1985.10.24         
   265   4148312  Permiakov, Alexander                        RUS  2073         22  1985.10.22         
   266   2217880  Moreno, Alejandro (2)                       ESP  2119   +25   17  1985.10.20         
   267    719021  Mihalik, Agoston                            HUN  2116    -6    6  1985.10.17         
   268   4149580  Grigorova, Evgenia                          RUS  2079         12  1985.10.10   w     
   269   4146158  Goland, Mikhail                             RUS  2146         13  1985.10.09         
   270   2016699  Burrows, Brandon                            USA  2182         10  1985.10.01         
   271  14104741  Papenin, Nikolai                            UKR  2105    +4   11  1985.09.30         
   272   4655192  Zaragatski, Ilja                            GER  2154   +19    7  1985.09.26         
   273   4659023  Blaich, Marc Andre                          GER  2151   -49   10  1985.09.23         
   274   4139801  Kuznetskov, Alexey                          RUS  2223   -15    1  1985.09.16         
   275   4125029  Riazantsev, Alexander                   f   RUS  2417   +30   53  1985.09.12         
   276   1117769  Pokojska, Daria                             POL  2062     0    0  1985.09.11         
   277   1209400  Tudor, Alin-Ciprian                         ROM  2101   -15    6  1985.09.09         
   278    620157  Chiche, Jonathan                            FRA  2036   -15    4  1985.09.06         
   279    620084  Cornette, Matthieu                          FRA  2124   +39   14  1985.09.04         
   280   8601518  Chen Xiaoxaiao                              CHN  2243         17  1985.09.01   w     
   281   4500865  Bogdanov, Ruslan                            EST  2126    +9   17  1985.08.31         
   282   3600467  Mieles Palau, Daniel                        ECU  2326   +97   64  1985.08.30         
   283   1118153  Maciol, Ryszard                             POL  2048   -43    8  1985.08.29         
   284   4148916  Pudov, Sergey                               RUS  2186         12  1985.08.24         
   285    616958  Flament, Francois                           FRA  2039   -10    7  1985.08.22         
   286    109266  Garcia Campitelli, Gonzalo                  ARG  2172   +68   14  1985.08.16         
   287   1118935  Kubit, Bartlomiej                           POL  2013          9  1985.08.16         
   288   2401380  Redpath, Joseph                             SCO  2049     0    0  1985.08.15         
   289   1210106  Florescu, Petru                             ROM  2136         11  1985.08.14         
   290   4658060  Seifert, Volker                             GER  2099   -37   11  1985.08.09         
   291    718572  Berkes, Ferenc                              HUN  2353    +2   48  1985.08.08         
   292   8602115  Pei, Bin                                    CHN  2324          9  1985.08.08         
   293   8601836  Liang, Shuai                                CHN  2411         10  1985.08.07         
   294  12801496  Zaksaite, Salomeja                          LTU  2087   +17   15  1985.07.25   w     
   295  14106248  Shkuran, Daniil                             UKR  2231    +6    8  1985.07.24         
   296    721212  Neber, Zsolt                                HUN  2089         18  1985.07.20         
   297   1116207  Gajewski, Grzegorz                          POL  2127   -16    5  1985.07.19         
   298    722529  Gyori, Szabolcs                             HUN  2254         10  1985.07.19         
   299  14105560  Cherednichenko, Elena                       UKR  2064     0    0  1985.07.14   w     
