FIDE Rating List :: July 1983                                          previous list | home | next list
Sorted by Elo rating

   pos Player_ID  Name                                  Title Fed  Rtng   +/-  gms   Birthday   Sex  Flag 
     1            Karpov, Anatoly                         g   URS  2710     0                          
     2            Kasparov, Garry                         g   URS  2690     0                          
     3            Ljubojevic, Ljubomir                    g   YUG  2645     0                          
     4            Andersson, Ulf                          g   SWE  2640   +10                          
     5            Huebner, Robert                         g   GER  2620    -5                          
     5=           Polugaevsky, Lev                        g   URS  2620    -5                          
     5=           Tal, Mikhail N.                         g   URS  2620     0                          
     5=           Vaganian, Rafael A.                     g   URS  2620   +70                          
     9            Ribli, Zoltan                           g   HUN  2615   +20                          
    10            Korchnoi, Viktor                        g   SUI  2610   +10                          
    11            Spassky, Boris V.                       g   FRA  2605     0                          
    11=           Timman, Jan H.                          g   NED  2605     0                          
    11=           Seirawan, Yasser                        g   USA  2605    +5                          
    14            Portisch, Lajos                         g   HUN  2600   -20                          
    14=           Smyslov, Vassily                        g   URS  2600    +5                          
    16            Hort, Vlastimil                         g   CSR  2595   +10                          
    17            Nunn, John D. M.                        g   ENG  2590   +20                          
    17=           Tukmakov, Vladimir B.                   g   URS  2590   +10                          
    19            Miles, Anthony J.                       g   ENG  2585     0                          
    20            Petrosian, Tigran                       g   URS  2580   -25                          
    21            Sosonko, Gennadi                        g   NED  2575   -10                          
    21=           Romanishin, Oleg M.                     g   URS  2575   -10                          
    23            Sax, Gyula                              g   HUN  2570   +10                          
    23=           Torre, Eugenio                          g   PHI  2570   -10                          
    23=           Alburt, Lev O.                          g   USA  2570   +10                          
    26            Larsen, Bent                            g   DEN  2565   +10                          
    26=           Beliavsky, Alexander G.                 g   URS  2565    -5                          
    28            Smejkal, Jan                            g   CSR  2560     0                          
    28=           Browne, Walter S.                       g   USA  2560   +20                          
    28=           Kavalek, Lubomir                        g   USA  2560     0                          
    31            Suba, Mihai                             g   ROM  2555   +20                          
    31=           Dolmatov, Sergey                        g   URS  2555    +5                          
    31=           Yusupov, Artur                          g   URS  2555   -10                          
    34            Geller, Efim P.                         g   URS  2550   -25                          
    35            Balashov, Yuri S.                       g   URS  2545    +5                          
    35=           Dorfman, Josif D.                       g   URS  2545    +5                          
    37            Kovacevic, Vladimir                     g   YUG  2540   -15                          
    37=           Nikolic, Predrag                        m   YUG  2540   +50                          
    39            Ftacnik, Lubomir                        g   CSR  2535   -25                          
    39=           Speelman, Jonathan S.                   g   ENG  2535   -35                          
    39=           Adorjan, Andras                         g   HUN  2535    +5                          
    39=           Agzamov, Georgy T.                      m   URS  2535     0                          
    39=           Tarjan, James E.                        g   USA  2535     0                          
    44            Schmid, Lothar                          g   GER  2530     0                          
    44=           Chekhov, Valery A.                      m   URS  2530   +20                          
    44=           Lputian, Smbat G.                       m   URS  2530   +35                          
    44=           Hulak, Krunoslav                        g   YUG  2530   +15                          
    48            Pinter, Jozsef                          g   HUN  2525   -10                          
    48=           Psakhis, Lev                            g   URS  2525   -55                          
    48=           Razuvaev, Yuri S.                       g   URS  2525    +5                          
    48=           Tseshkovsky, Vitaly                     g   URS  2525   -35                          
    48=           Henley, Ron W.                          g   USA  2525     0                          
    48=           Kurajica, Bojan                         g   YUG  2525   +15                          
    54            Kuzmin, Gennadi P.                      g   URS  2520   +10                          
    54=           De Firmian, Nick E.                     m   USA  2520   +45                          
    54=           Lombardy, William J.                    g   USA  2520    +5                          
    57            Panno, Oscar                            g   ARG  2515   +15                          
    57=           Ivanov, Igor V.                         m   CAN  2515   -15                          
    57=           Van der Wiel, John T. H.                g   NED  2515   -15                          
    57=           Sveshnikov, Evgeny                      g   URS  2515   +10                          
    57=           Taimanov, Mark E.                       g   URS  2515     0                          
    57=           Vaiser, Anatoly V.                      m   URS  2515   +30                          
    57=           Byrne, Robert E.                        g   USA  2515     0                          
    57=           Christiansen, Larry M.                  g   USA  2515    -5                          
    57=           Evans, Larry M.                         g   USA  2515     0                          
    57=           Ivanovic, Bozidar                       g   YUG  2515   +35                          
    57=           Popovic, Petar                          g   YUG  2515     0                          
    68            Makarichev, Sergey                      g   URS  2510   +10                          
    68=           Gurevich, Dmitry                        g   USA  2510   +40                          
    68=           Kudrin, Sergey                          m   USA  2510    +5                          
    71            Uhlmann, Wolfgang                       g   GDR  2505     0                          
    71=           Pfleger, Helmut                         g   GER  2505     0                          
    71=           Karlsson, Lars                          g   SWE  2505     0                          
    71=           Bagirov, Vladimir                       g   URS  2505    +5                          
    71=           Rogoff, Kenneth S.                      g   USA  2505     0                          
    71=           Gligoric, Svetozar                      g   YUG  2505    -5                          
    77            Quinteros, Miguel A.                    g   ARG  2500   -15                          
    77=           Inkiov, Ventzislav                      g   BUL  2500     0                          
    77=           Mestel, A. Jonathan                     g   ENG  2500    -5                          
    77=           Stean, Michael F.                       g   ENG  2500     0                          
    77=           Kindermann, Stefan                      m   GER  2500   +60                          
    77=           Csom, Istvan                            g   HUN  2500    -5                          
    77=           Ree, Hans                               g   NED  2500     0                          
    77=           Vladimirov, Evgeny                      m   URS  2500     0                          
    77=           Peters, John A.                         m   USA  2500   +20                          
    77=           Djuric, Stefan                          g   YUG  2500   -15                          
    77=           Rajkovic, Dusan                         g   YUG  2500   +45                          
    88            Najdorf, Miguel                         g   ARG  2495   -20                          
    88=           Hebden, Mark                            m   ENG  2495   +60                          
    88=           Keene, Raymond D.                       g   ENG  2495    +5                          
    88=           Farago, Ivan                            g   HUN  2495   -10                          
    88=           Olafsson, Fridrik                       g   ISL  2495     0                          
    88=           Franco Ocampos, Zenon                   m   PAR  2495    -5                          
    88=           Wedberg, Tom                            m   SWE  2495    -5                          
    88=           Giorgadze, Tamaz                        g   URS  2495     0                          
    88=           Lerner, Konstantin Z.                   m   URS  2495   -30                          
    88=           Rashkovsky, Nukhim N.                   g   URS  2495     0                          
    98            Sunye Neto, Jaime                       m   BRA  2490   +10                          
    98=           Radulov, Ivan                           g   BUL  2490    -5                          
    98=           Spraggett, Kevin                        m   CAN  2490    -5                          

   pos Player_ID  Name                                  Title Fed  Rtng   +/-  gms   Birthday   Sex  Flag 
    98=           Knaak, Rainer                           g   GDR  2490   -15                          
    98=           Parma, Bruno                            g   YUG  2490     0                          
   103            Campora, Daniel H.                      m   ARG  2485    +5                          
   103=           Johansen, Darryl K.                     m   AUS  2485    -5                          
   103=           Nogueiras, Jesus                        g   CUB  2485    -5                          
   103=           Chandler, Murray G.                     m   ENG  2485   -15                          
   103=           Rivas Pastor, Manuel                    m   ESP  2485   +20                          
   103=           Murrey, Jacob                           m   ISR  2485   -15                          
   103=           Ogaard, Leif                            m   NOR  2485   +10                          
   103=           Schussler, Harry                        m   SWE  2485     0                          
   103=           Dvoirys, Semen I.                       m   URS  2485   +25                          
   103=           Gavrikov, Viktor                            URS  2485   +15                          
   103=           Gulko, Boris F.                         g   URS  2485    -5                          
   103=           Malaniuk, Vladimir P.                       URS  2485   +25                          
   103=           Panchenko, Alexander N.                 g   URS  2485   +10                          
   103=           Yudasin, Leonid                         m   URS  2485   -15                          
   103=           Reshevsky, Samuel H.                    g   USA  2485    -5                          
   118            Filip, Miroslav                         g   CSR  2480     0                          
   118=           Vogt, Lothar                            g   GDR  2480   -30                          
   118=           Lobron, Eric                            g   GER  2480   -35                          
   118=           Ghinda, Mihail-Viorel                   m   ROM  2480   +40                          
   118=           Anikaev, Yuri N.                        m   URS  2480   +20                          
   118=           Dvoretzky, Mark                         m   URS  2480     0                          
   118=           Ehlvest, Jaan                           m   URS  2480   +20                          
   118=           Gufeld, Eduard                          g   URS  2480    -5                          
   118=           Palatnik, Semon                         g   URS  2480     0                          
   118=           Zaichik, Gennadi                        m   URS  2480   +60                          
   118=           Benjamin, Joel                          m   USA  2480    +5                          
   118=           Kaplan, Julio P.                        m   USA  2480     0                          
   118=           Abramovic, Bosko                        m   YUG  2480    +5                          
   131            Lechtynsky, Jiri                        g   CSR  2475    -5                          
   131=           Short, Nigel D.                         m   ENG  2475   -35                          
   131=           Groszpeter, Attila                      m   HUN  2475   -30                          
   131=           Barua, Dibyendu                             IND  2475   +85                          
   131=           Gheorghiu, Florin                       g   ROM  2475   -20                          
   131=           Gipslis, Aivars                         g   URS  2475     0                          
   131=           Kholmov, Ratmir D.                      g   URS  2475    -5                          
   131=           Kupreichik, Viktor D.                   g   URS  2475    -5                          
   131=           Kogan, Boris M.                         m   USA  2475     0                          
   131=           Zuckerman, Bernard                      m   USA  2475     0                          
   131=           Cebalo, Miso                            m   YUG  2475   +15                          
   131=           Paunovic, Dragan                            YUG  2475  +155                          
   131=           Sahovic, Dragutin                       g   YUG  2475   +10                          
   144            Spassov, Liuben                         g   BUL  2470   +10                          
   144=           Fernandez Garcia, Jose Luis             m   ESP  2470   +35                          
   144=           Darga, Klaus                            g   GER  2470   -10                          
   144=           Hazai, Laszlo                           m   HUN  2470    +5                          
   144=           Shirazi, Kamran                         m   IRI  2470    -5                          
   144=           Liberzon, Vladimir M.                   g   ISR  2470     0                          
   144=           Gurgenidze, Bukhuti                     g   URS  2470   -25                          
   144=           Lukin, Andrei M.                        m   URS  2470   -15                          
   144=           Tseitlin, Mikhail S.                    m   URS  2470    -5                          
   144=           Vorotnikov, Vladislav V.                m   URS  2470     0                          
   144=           Simic, Radoslav                         m   YUG  2470   -15                          
   144=           Velimirovic, Dragoljub                  g   YUG  2470   -15                          
   144=           Vukic, Milan                            g   YUG  2470    +5                          
   157            Lukov, Valentin                         m   BUL  2465   +35                          
   157=           Meduna, Eduard                          m   CSR  2465   -10                          
   157=           Plachetka, Jan                          g   CSR  2465   +10                          
   157=           Petursson, Margeir                      m   ISL  2465   +10                          
   157=           Helmers, Knut J.                        m   NOR  2465     0                          
   157=           Averbakh, Yuri L.                       g   URS  2465     0                          
   157=           Averkin, Orest N.                       m   URS  2465   +15                          
   157=           Eingorn, Vereslav S.                        URS  2465   +15                          
   157=           Kochyev, Alexander                      g   URS  2465   -10                          
   157=           Mikhalchishin, Adrian                   g   URS  2465     0                          
   157=           Ubilava, Elizbar                        m   URS  2465   +20                          
   157=           Vitolinsh, Alvis                        m   URS  2465     0                          
   157=           Biyiasas, Peter                         g   USA  2465   +10                          
   157=           Lein, Anatoly                           g   USA  2465   -25                          
   157=           Marjanovic, Slavoljub                   g   YUG  2465   +30                          
   157=           Matanovic, Aleksandar                   g   YUG  2465   -20                          
   157=           Rukavina, Josip                         m   YUG  2465     0                          
   174            Velikov, Petar                          g   BUL  2460   -15                          
   174=           Szabo, Laszlo                           g   HUN  2460   -25                          
   174=           Sharif, Mershad                         m   IRI  2460     0                          
   174=           Arnason, Jon L.                         m   ISL  2460     0                          
   174=           Sigurjonsson, Gudmundur                 g   ISL  2460    +5                          
   174=           Greenfeld, Alon                             ISR  2460     0                          
   174=           Foisor, Ovidiu                          m   ROM  2460   +30                          
   174=           Chernikov, Oleg L.                          URS  2460     0                          
   174=           Dydyshko, Viacheslav                    m   URS  2460     0                          
   174=           Petrosian, Arshak B.                    m   URS  2460   -20                          
   174=           Shneider, Aleksandr                         URS  2460   +45                          
   174=           Vasiukov, Evgeni                        g   URS  2460   -20                          
   174=           Vyzmanavin, Alexey                          URS  2460   -20                          
   174=           Zhidkov, Valery S.                          URS  2460     0                          
   174=           Zhuravliov, Valerij                         URS  2460     0                          
   174=           Bass, Leonid                            m   USA  2460   +55                          
   174=           Dzindzikhashvili, Roman                 g   USA  2460     0                          
   174=           Shamkovich, Leonid                      g   USA  2460   -20                          
   174=           Ivkov, Borislav                         g   YUG  2460   -15                          
   174=           Klaric, Zlatko                          g   YUG  2460     0                          
   174=           Marovic, Drazen                         g   YUG  2460     0                          
   195            Jamieson, Robert M.                     m   AUS  2455     0                          
   195=           Donchev, Dimitar I.                     m   BUL  2455    +5                          
   195=           Tringov, Georgi P.                      g   BUL  2455     0                          
   195=           Zapata, Alonso                          m   COL  2455   +30                          
   195=           Mokry, Karel                            g   CSR  2455   +20                          
   195=           Littlewood, Paul E.                     m   ENG  2455   -10                          

   pos Player_ID  Name                                  Title Fed  Rtng   +/-  gms   Birthday   Sex  Flag 
   195=           Pachman, Ludek                          g   GER  2455     0                          
   195=           Unzicker, Wolfgang                      g   GER  2455     0                          
   195=           Scheeren, Peter                         m   NED  2455   +10                          
   195=           Ornstein, Axel                          m   SWE  2455    +5                          
   195=           Azmaiparashvili, Zurab                      URS  2455     0                          
   195=           Chernin, Alexander                      m   URS  2455   -20                          
   195=           Kapengut, Albert Z.                         URS  2455     0                          
   195=           Osnos, Viatcheslav                      m   URS  2455     0                          
   195=           Benko, Pal C.                           g   USA  2455   -15                          
   195=           Dlugy, Maxim                            m   USA  2455    +5                          
   195=           Fedorowicz, John P.                     m   USA  2455   +25                          
   195=           Mednis, Edmar J.                        g   USA  2455    -5                          
   195=           Bukic, Enver                            g   YUG  2455   -15                          
   195=           Matulovic, Milan                        g   YUG  2455   -35                          
   195=           Nikolac, Juraj                          g   YUG  2455   -15                          
   216            Rogers, Ian                             m   AUS  2450   +60                          
   216=           Georgiev, Krum                          m   BUL  2450   +10                          
   216=           Lalev, Dimitar                              BUL  2450   +65                          
   216=           Pelts, Roman                            f   CAN  2450     0                          
   216=           Pribyl, Josef                           m   CSR  2450   +35                          
   216=           Hernandez, Roman                        g   CUB  2450   +15                          
   216=           Vera, Reynaldo                          m   CUB  2450   +30                          
   216=           Hansen, Curt                            m   DEN  2450     0                          
   216=           Hecht, Hans-Joachim                     g   GER  2450     0                          
   216=           Ostermeyer, Peter                       m   GER  2450   +10                          
   216=           Forintos, Gyozo V.                      g   HUN  2450     0                          
   216=           Horvath, Tamas                          m   HUN  2450   +40                          
   216=           Ardiansyah, Haji                        m   INA  2450     0                          
   216=           Birnboim, Nathan                        m   ISR  2450     0                          
   216=           Sisniega, Marcel                        m   MEX  2450    -5                          
   216=           Adamski, Jan                            m   POL  2450   +25                          
   216=           Schmidt, Wlodzimierz                    g   POL  2450     0                          
   216=           Schneider, Lars-Ake                     m   SWE  2450    -5                          
   216=           Klovan, Janis                           m   URS  2450     0                          
   216=           Korzubov, Peter                             URS  2450     0                          
   216=           Ney, Iivo                               m   URS  2450   -45                          
   216=           Podgaets, Mikhail                       m   URS  2450     0                          
   216=           Sokolov, Andrei                         m   URS  2450     0                          
   216=           Sturua, Zurab                           m   URS  2450     0                          
   216=           Tseitlin, Mark D.                       m   URS  2450   -25                          
   216=           Vukcevich, Milan R.                     f   USA  2450     0                          
   216=           Cabrilo, Goran                          m   YUG  2450    +5                          
   216=           Dizdar, Goran                           m   YUG  2450    -5                          
   216=           Hresc, Vladimir                         f   YUG  2450   -40                          
   245            Kirov, Nino                             g   BUL  2445   +20                          
   245=           Jansa, Vlastimil                        g   CSR  2445    +5                          
   245=           Rodriguez, Amador                       g   CUB  2445   -30                          
   245=           Hartston, William R.                    m   ENG  2445   -10                          
   245=           Dueball, Juergen                        m   GER  2445     0                          
   245=           Kagan, Shimon                           m   ISR  2445   +10                          
   245=           Mariotti, Sergio                        g   ITA  2445     0                          
   245=           Van der Sterren, Paul                   m   NED  2445   -15                          
   245=           Bykhovsky, Anatoly A.                   m   URS  2445     0                          
   245=           Gorelov, Sergey G.                          URS  2445   -15                          
   245=           Kengis, Edwin                           m   URS  2445   -15                          
   245=           Oll, Lembit                                 URS  2445   +80                          
   245=           Savon, Vladimir A.                      g   URS  2445   -10                          
   245=           Commons, Kim S.                         m   USA  2445     0                          
   245=           Frias, Victor J.                        m   USA  2445    +5                          
   245=           Kaufman, Larry C.                       m   USA  2445     0                          
   245=           Meyer, Eugene B.                        m   USA  2445   +35                          
   245=           Marangunic, Srdjan                      m   YUG  2445     0                          
   245=           Pavicic, Zeljko                             YUG  2445     0                          
   264            Prandstetter, Eduard                    m   CSR  2440   +10                          
   264=           Garcia Martinez, Silvino                g   CUB  2440    +5                          
   264=           Fedder, Steen                           m   DEN  2440     0                          
   264=           Jakobsen, Ole                           m   DEN  2440    -5                          
   264=           Taulbut, Shaun M.                       m   ENG  2440     0                          
   264=           Lukacs, Peter                           m   HUN  2440   -20                          
   264=           Szekely, Peter                          m   HUN  2440    +5                          
   264=           Gutman, Lev                             m   ISR  2440   -15                          
   264=           Tatai, Stefano                          m   ITA  2440    +5                          
   264=           Verduga, Denis                          m   MEX  2440     0                          
   264=           Stoica, Valentin                        m   ROM  2440    -5                          
   264=           Hug, Werner                             m   SUI  2440     0                          
   264=           Bronstein, David I.                     g   URS  2440   -50                          
   264=           Kharitonov, Andrei V.                   m   URS  2440   +10                          
   264=           Kondratiev, Pavel E.                        URS  2440     0                          
   264=           Petkevich, Josef                        m   URS  2440     0                          
   264=           Pigusov, Evgeny                             URS  2440   +10                          
   264=           Timoshchenko, Gennadi A.                g   URS  2440     0                          
   264=           Rohde, Michael A.                       m   USA  2440   +10                          
   264=           Bukal, Vladimir                         m   YUG  2440   +40                          
   264=           Vujovic, Milorad                        m   YUG  2440   +60                          
   285            Braga, Fernando                             ARG  2435    -5                          
   285=           Garcia Palermo, Carlos                  m   ARG  2435   -20                          
   285=           Rubinetti, Jorge                        m   ARG  2435     0                          
   285=           Wittmann, Walter                        m   AUT  2435     0                          
   285=           Padevsky, Nikola                        g   BUL  2435     0                          
   285=           Morovic Fernandez, Ivan                 m   CHI  2435     0                          
   285=           Vilela, Jose Luis                       m   CUB  2435    -5                          
   285=           Hamann, Svend                           m   DEN  2435    -5                          
   285=           Mortensen, Erling                       m   DEN  2435   -40                          
   285=           Rantanen, Yrjo A.                       g   FIN  2435     0                          
   285=           Tischbierek, Raj                        m   GDR  2435   +40                          
   285=           Barczay, Laszlo                         g   HUN  2435   -10                          
   285=           Portisch, Ferenc                        m   HUN  2435    +5                          
   285=           Kruszynski, Wlodzimierz                 m   POL  2435   +65                          
   285=           Ionescu, Constantin                     f   ROM  2435   +35                          
   285=           Aturupane, Harsha                           SRI  2435     0                          

   pos Player_ID  Name                                  Title Fed  Rtng   +/-  gms   Birthday   Sex  Flag 
   285=           Kozlov, Vladimir E.                         URS  2435     0                          
   285=           Mnatsakanian, Eduard A.                 m   URS  2435     0                          
   285=           Polovodin, Igor A.                          URS  2435     0                          
   285=           Mc Cambridge, Vincent                   m   USA  2435   +15                          
   285=           Regan, Kenneth                          m   USA  2435     0                          
   285=           Taylor, Timothy                         m   USA  2435   +20                          
   285=           Knezevic, Milorad                       g   YUG  2435    -5                          
   285=           Zivkovic, Ljubomir                      m   YUG  2435     0                          
   309            Muco, Fatos                             m   ALB  2430     0                          
   309=           Emma, Jaime                             m   ARG  2430     0                          
   309=           Hebert, Jean                            m   CAN  2430     0                          
   309=           Qi, Jingxuan                            m   CHN  2430     0                          
   309=           Estevez, Guillermo                      m   CUB  2430   +35                          
   309=           Kristiansen, Jens                       m   DEN  2430   -15                          
   309=           Mateo, Ramon                            m   DOM  2430     0                          
   309=           Diez Del Corral, Jesus                  g   ESP  2430     0                          
   309=           Malich, Burkhard                        g   GDR  2430    -5                          
   309=           Reefschlaeger, Helmut                   f   GER  2430     0                          
   309=           Dely, Peter                             m   HUN  2430     0                          
   309=           Olafsson, Helgi                         m   ISL  2430     0                          
   309=           Gruenfeld, Yehuda                       g   ISR  2430     0                          
   309=           Shvidler, Eliahu                            ISR  2430     0                          
   309=           Ligterink, Gert                         m   NED  2430   -10                          
   309=           Van Wijgerden, Cornelis                 m   NED  2430   -10                          
   309=           Tiller, Bjorn                           m   NOR  2430    -5                          
   309=           Rodriguez, Orestes                      g   PER  2430   -10                          
   309=           Eslon, Jaan                             m   SWE  2430    +5                          
   309=           Khasin, Alexander                           URS  2430     0                          
   309=           Magerramov, Elmar                       m   URS  2430    +5                          
   309=           Platonov, Igor V.                           URS  2430     0                          
   309=           Veingold, Aleksandr                         URS  2430     0                          
   309=           Yuferov, Sergey N.                          URS  2430     0                          
   309=           Wilder, Michael                         m   USA  2430   -10                          
   309=           Govedarica, Radovan                     m   YUG  2430     0                          
   309=           Ilic, Zoran                             m   YUG  2430   -10                          
   309=           Martinovic, Slobodan                    g   YUG  2430   -15                          
   309=           Messing, Hrvoje                         m   YUG  2430     0                          
   309=           Rakic, Tomislav                         m   YUG  2430   -10                          
   339            Ermenkov, Evgenij                       g   BUL  2425   -20                          
   339=           Spiridonov, Nikola                      g   BUL  2425   +20                          
   339=           Day, Lawrence A.                        m   CAN  2425   +10                          
   339=           Nickoloff, Bryon                        m   CAN  2425     0                          
   339=           Donoso Velasco, Pedro H.                    CHI  2425     0                          
   339=           Ye, Jiangchuan                              CHN  2425     0                          
   339=           Ambroz, Jan                             m   CSR  2425    +5                          
   339=           Fries-Nielsen, Jens Ove                 f   DEN  2425   -15                          
   339=           Plaskett, Jim                           m   ENG  2425   -15                          
   339=           Casper, Thomas                              GDR  2425   +70                          
   339=           Karolyi, Tibor jr                       m   HUN  2425   +35                          
   339=           Szalanczy, Emil                         f   HUN  2425    +5                          
   339=           Thipsay, Praveen M.                         IND  2425   +40                          
   339=           Bleiman, Yaacov                         m   ISR  2425     0                          
   339=           Mascarinas, Rico                        m   PHI  2425     0                          
   339=           Sznapik, Aleksander                     m   POL  2425   -35                          
   339=           Partos, Carol                           m   SUI  2425     0                          
   339=           Wirthensohn, Heinz                      m   SUI  2425     0                          
   339=           Arbakov, Valentin                           URS  2425     0                          
   339=           Eolian, Levon S.                            URS  2425     0                          
   339=           Faibisovich, Vadim Z.                       URS  2425     0                          
   339=           Ivanov, Alexander                           URS  2425     0                          
   339=           Bisguier, Arthur B.                     g   USA  2425    -5                          
   339=           Donaldson, John W.                      f   USA  2425   +20                          
   339=           Soltis, Andrew E.                       g   USA  2425   -30                          
   339=           Planinc, Albin                          g   YUG  2425     0                          
   339=           Sofrevski, Jovan                        m   YUG  2425   -20                          
   366            Garcia, Raimundo                        m   ARG  2420     0                          
   366=           Robatsch, Karl                          g   AUT  2420     0                          
   366=           Georgiev, Kiril                             BUL  2420   +10                          
   366=           Popov, Luben                            m   BUL  2420   -15                          
   366=           Suttles, Duncan                         g   CAN  2420     0                          
   366=           Yanofsky, Daniel A.                     g   CAN  2420     0                          
   366=           Neckar, Lubomir                         f   CSR  2420    -5                          
   366=           Bellon Lopez, Juan Manuel               g   ESP  2420    -5                          
   366=           Calvo Minguez, Ricardo                  m   ESP  2420     0                          
   366=           Andruet, Gilles                         m   FRA  2420    +5                          
   366=           Roos, Daniel                            m   FRA  2420    +5                          
   366=           Boensch, Uwe                            m   GDR  2420   -30                          
   366=           Espig, Lutz                             m   GDR  2420    -5                          
   366=           Gesos, Pavlos                           m   GRE  2420     0                          
   366=           Tompa, Janos                            m   HUN  2420   +25                          
   366=           Vadasz, Laszlo                          g   HUN  2420     0                          
   366=           Handoko, Edhi                           m   INA  2420     0                          
   366=           Grinberg, Nir                               ISR  2420   +20                          
   366=           Marantz, Mikhail                            ISR  2420   +10                          
   366=           Donner, Jan-Hein                        g   NED  2420     0                          
   366=           Kuijf, Marinus                          m   NED  2420   +35                          
   366=           Langeweg, Kick                          m   NED  2420   +25                          
   366=           Heim, Sverre                                NOR  2420     0                          
   366=           Tisdall, Jonathan D.                    m   NOR  2420   -20                          
   366=           Rodriguez, Ruben                        m   PHI  2420     0                          
   366=           Szymczak, Zbigniew                      m   POL  2420   -40                          
   366=           Chaivichit, Suchart                         THA  2420   +75                          
   366=           Gurevich, Mikhail                           URS  2420   -25                          
   366=           Katalymov, Boris N.                         URS  2420     0                          
   366=           Kosikov, Alexey I.                          URS  2420     0                          
   366=           Maiorov, Vitaly                             URS  2420    +5                          
   366=           Mikadze, Zurab                              URS  2420     0                          
   366=           Mochalov, Evgeny V.                         URS  2420     0                          
   366=           Yermolinsky, Alex                           URS  2420   -30                          
   366=           Zarubin, Pavel                              URS  2420     0                          

   pos Player_ID  Name                                  Title Fed  Rtng   +/-  gms   Birthday   Sex  Flag 
   366=           Bradford, Joseph M.                     f   USA  2420     0                          
   366=           Grefe, John A.                          m   USA  2420     0                          
   366=           Matera, Salvatore J.                    m   USA  2420     0                          
   366=           Watson, John L.                         m   USA  2420     0                          
   366=           Nikolic, Zivoslav                       m   YUG  2420   -25                          
   406            Bronstein, Luis                         m   ARG  2415     0                          
   406=           Hase, Juan C.                           m   ARG  2415     0                          
   406=           Schweber, Samuel                        m   ARG  2415    -5                          
   406=           Herzog, Adolf                           f   AUT  2415     0                          
   406=           Boey, Josef                             m   BEL  2415     0                          
   406=           Peev, Peicho                            m   BUL  2415    +5                          
   406=           Li, Zunian                                  CHN  2415     0                          
   406=           Spacek, Petr                            f   CSR  2415   +25                          
   406=           Ost-Hansen, Jacob                       f   DEN  2415     0                          
   406=           Webb, Simon                             m   ENG  2415     0                          
   406=           Hennings, Artur                         m   GDR  2415     0                          
   406=           Skembris, Spyridon                      m   GRE  2415   +10                          
   406=           Haag, Ervin                             m   HUN  2415     0                          
   406=           Karsa, Laszlo                           m   HUN  2415   -45                          
   406=           Lengyel, Levente                        g   HUN  2415     0                          
   406=           Petran, Pal                             m   HUN  2415   +10                          
   406=           Aldrete, Jorge                          f   MEX  2415     0                          
   406=           Ksieski, Zbigniew                           POL  2415   +60                          
   406=           Ghitescu, Theodor                       m   ROM  2415    -5                          
   406=           Tan, Lian-Ann                           m   SIN  2415     0                          
   406=           Gobet, Fernand                          f   SUI  2415    +5                          
   406=           Jansson, Borje                              SWE  2415     0                          
   406=           Cherepkov, Alexander V.                     URS  2415     0                          
   406=           Dzuban, Oleg I.                             URS  2415     0                          
   406=           Karner, Hillar                          m   URS  2415   +10                          
   406=           Kozlov, Vladimir N.                     m   URS  2415     0                          
   406=           Petrushin, Alexander I.                     URS  2415     0                          
   406=           Salov, Valery                           f   URS  2415   +15                          
   406=           Shereshevski, Mikhail                       URS  2415     0                          
   406=           Saidy, Anthony F.                       m   USA  2415     0                          
   406=           Valvo, Michael J.                       m   USA  2415     0                          
   406=           Drasko, Milan                               YUG  2415   +85                          
   406=           Jelen, Iztok                            m   YUG  2415     0                          
   406=           Milovanovic, Rade                           YUG  2415     0                          
   406=           Novoselski, Zoran                       f   YUG  2415   +10                          
   406=           Raicevic, Vladimir                      g   YUG  2415     0                          
   442            Hjorth, Greg                                AUS  2410   +50                          
   442=           Milos, Gilberto                         f   BRA  2410   +30                          
   442=           Gross, Stefan                           m   CSR  2410    +5                          
   442=           Lanc, Alois                             m   CSR  2410   +20                          
   442=           Ochoa De Echaguen, Francisco Javier     m   ESP  2410   +10                          
   442=           Schneider, Attila                       f   HUN  2410   +25                          
   442=           Johannsson, Ingi R.                     m   ISL  2410     0                          
   442=           Kraidman, Yair                          g   ISR  2410    +5                          
   442=           Cappello, Renato                        f   ITA  2410     0                          
   442=           Kouatly, Bachar                         m   LIB  2410     0                          
   442=           Ramirez, Juan Manuel                    f   MEX  2410     0                          
   442=           Bouwmeester, Hans                       m   NED  2410     0                          
   442=           Flis, Jacek                                 POL  2410   +85                          
   442=           Kuligowski, Adam                        g   POL  2410   -25                          
   442=           Negulescu, Adrian                       m   ROM  2410     0                          
   442=           Cramling, Dan                           m   SWE  2410    -5                          
   442=           Ekstroem, Roland                        m   SWE  2410   +10                          
   442=           Butnorius, Algimantas                       URS  2410   +10                          
   442=           Lutikov, Anatoly S.                     g   URS  2410     0                          
   442=           Malevinsky, Alexander A.                    URS  2410     0                          
   442=           Mariasin, Boris                             URS  2410     0                          
   442=           Popov, Yuri N.                          m   URS  2410     0                          
