| Slovak Chess Extraliga :: 1999/2000 |
<< [ Information || The final group || Statistics ] >>
[ Standings | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th ]
| HDKS | 2318 | 4 — 4 | 2315 | ŠK Slovan Bratislava |
SVBR | |||
| IM Maník | 2478 | ½ - ½ | 2431 | IM Salai | ||||
| IM Kiss | 2436 | ½ - ½ | 2233 | Vavrák | ||||
| IM Pčola | 2377 | ½ - ½ | 2433 | IM Petrán | ||||
| Krajňák, M. | 2296 | 0 - 1 | 2401 | FM Zetocha | ||||
| FM Kotán | 2308 | ½ - ½ | 2320 | IM Franzen | ||||
| Hlinka, M. | 2185 | ½ - ½ | 2270 | Čertek | ||||
| Zambor | 2272 | 1 - 0 | 2265 | Ač | ||||
| Csala | 2195 | ½ - ½ | 2170 | Kolčák | ||||
| TTPR | 2228 | 6 — 2 | 2225 | ŠK Slovan Bratislava jr |
SVBJ | |||
| IM Mrva, M. | 2435 | 1 - 0 | 2189 | Turňa | ||||
| WGM Hagarová | 2297 | ½ - ½ | 2319 | Komora | ||||
| Hagara | 2271 | 1 - 0 | 2235 | Castiglione | ||||
| Marek | 2240 | ½ - ½ | 2178 | Markoš | ||||
| FM Mrva, V. | 2202 | 0 - 1 | 2191 | Rigó | ||||
| Bekiarisová | 2156 | 1 - 0 | 2240 | Háčik | ||||
| Kríž, O. | 2225 | 1 - 0 | 2215 | Djubek | ||||
| Rybánsky | 1 - 0 | 2235 | Travěnec | |||||
| SLRT | 2269 | 4 — 4 | 2233 | ZŤS Spartak Dubnica |
DUBN | |||
| IM Tibenský | 2427 | 1 - 0 | 2335 | Vojtek | ||||
| Likavský | 2296 | ½ - ½ | 2380 | FM Zpěvák | ||||
| Sluka | 2403 | 1 - 0 | 2345 | Bažant | ||||
| Kantorík | 2327 | 0 - 1 | 2275 | Motúz | ||||
| Vrána | 2267 | 1 - 0 | 2279 | Bombek | ||||
| Tomčík | 2318 | 0 - 1 | 2192 | Jakúbek | ||||
| Bakalár | 2084 | ½ - ½ | 2060 | Podoba | ||||
| Lednický | 2032 | 0 - 1 | Kováčik | |||||
| SLVL | 2228 | 4½ — 3½ | 2193 | ŠK Radegast Dunaj Bratislava |
DNBR | |||
| FM Talla | 2362 | ½ - ½ | 2305 | Dudáš | ||||
| Balogh, M. | 2215 | 1 - 0 | 2195 | FM Petrík, K. | ||||
| Maroš | 2225 | 0 - 1 | 2196 | WIM Pokorná, Reg. | ||||
| Debnár | 2282 | 1 - 0 | 2230 | Petrík, S. | ||||
| Pinter | 2085 | 1 - 0 | 2140 | Petreje | ||||
| Hudoba | 2245 | 0 - 1 | 2250 | Bíro | ||||
| Kaliský | 2245 | 0 - 1 | 2230 | Danek | ||||
| Široký | 2165 | 1 - 0 | Krajňák, R. | |||||
| BNZM | 2262 | 6½ — 1½ | 2165 | ŠK Doprastav Bratislava |
DOPB | |||
| GM Štohl | 2561 | 1 - 0 | 2346 | Kujovič | ||||
| IM Balogh, T. | 2435 | 1 - 0 | 2146 | Schwarz | ||||
| Horváth | 2245 | 1 - 0 | 2155 | Majzlan | ||||
| Balogh, P. | 2253 | 1 - 0 | 2192 | Fraas | ||||
| Janko | 2195 | ½ - ½ | 2188 | Kasanický | ||||
| Szücs | ½ - ½ | 2105 | Mynář | |||||
| Blaho | 2165 | ½ - ½ | Broniš | |||||
| FM Kolesár | 2239 | 1 - 0 | 2185 | Sládeček | ||||
| PVDZ | 2246 | 3 — 5 | 2158 | ŠK Trenčín |
TRNC | |||
| IM Dobrovolský | 2387 | ½ - ½ | 2275 | Petrík, T. | ||||
| IM Gažík | 2359 | 1 - 0 | 2178 | Maslík | ||||
| Lisko | 2323 | 0 - 1 | 2245 | Závadský | ||||
| Hanko | 2212 | 0 - 1 | 2095 | Hlas | ||||
| Dobrotka | 2231 | 0 - 1 | 2214 | Jurica | ||||
| Kaniansky | 2175 | ½ - ½ | 2102 | Vyparina | ||||
| Cigániková | 2139 | 1 - 0 | Sokol | |||||
| Huba, Martin sr | 2142 | 0 - 1 | 2155 | Kijac | ||||
<< Standings after 3rd round >>
| no. | code | MP | pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | SLVL | 9 | 15½ | SLRT 6 |
PVDZ 5 |
DNBR 4½ |
DOPB | DUBN | TRNC | BNZM | SVBJ | SVBR | HDKS | TTPR |
| 2. | TTPR | 9 | 15 | DNBR 4½ |
DOPB 4½ |
SVBJ 6 |
SVBR | PVDZ | SLRT | HDKS | TRNC | DUBN | BNZM | SLVL |
| 3. | HDKS | 7 | 14½ | DOPB 5½ |
DNBR 5 |
SVBR 4 |
SVBJ | SLRT | PVDZ | TTPR | DUBN | TRNC | SLVL | BNZM |
| 4. | SVBJ | 6 | 12½ | DUBN 5½ |
TRNC 5 |
TTPR 2 |
HDKS | DNBR | DOPB | SVBR | SLVL | BNZM | PVDZ | SLRT |
| 5. | BNZM | 5 | 14½ | PVDZ 4 |
SLRT 4 |
DOPB 6½ |
DNBR | TRNC | DUBN | SLVL | SVBR | SVBJ | TTPR | HDKS |
| SVBR | 5 | 14½ | TRNC 6½ |
DUBN 4 |
HDKS 4 |
TTPR | DOPB | DNBR | SVBJ | BNZM | SLVL | SLRT | PVDZ | |
| 7. | TRNC | 3 | 9½ | SVBR 1½ |
SVBJ 3 |
PVDZ 5 |
SLRT | BNZM | SLVL | DUBN | TTPR | HDKS | DOPB | DNBR |
| 8. | DUBN | 2 | 10½ | SVBJ 2½ |
SVBR 4 |
SLRT 4 |
PVDZ | SLVL | BNZM | TRNC | HDKS | TTPR | DNBR | DOPB |
| 9. | SLRT | 2 | 10 | SLVL 2 |
BNZM 4 |
DUBN 4 |
TRNC | HDKS | TTPR | PVDZ | DOPB | DNBR | SVBR | SVBJ |
| 10. | PVDZ | 1 | 10 | BNZM 4 |
SLVL 3 |
TRNC 3 |
DUBN | TTPR | HDKS | SLRT | DNBR | DOPB | SVBJ | SVBR |
| 11. | DNBR | 0 | 10 | TTPR 3½ |
HDKS 3 |
SLVL 3½ |
BNZM | SVBJ | SVBR | DOPB | PVDZ | SLRT | DUBN | TRNC |
| 12. | DOPB | 0 | 7½ | HDKS 2½ |
TTPR 3½ |
BNZM 1½ |
SLVL | SVBR | SVBJ | DNBR | SLRT | PVDZ | TRNC | DUBN |